Woo-deelbesluit (2) over baggerspeciedepot Kaliwaal_2026-008188 en 2026-008637
Kenmerken
In de Woo-verzoeken is verzocht om informatie over het baggerspeciedepot Kaliwaal. Dit besluit betreft het tweede deelbesluit, waarbij de documenten die zijn aangetroffen bij ODGM Zuid (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt.
Publicatiedatum: 30-10-2026
Geldigheidsdatum: 30-10-2026
Categorie: Woo-verzoeken
Zaaknummer: 2026-008188 en 2026-008637
Trefwoorden: baggerspeciedepot, Kaliwaal, Omgevingsdienst, ODGM, milieu
| Bestandsnaam | Type | |
|---|---|---|
| 0000_Inventarislijst.pdf | 464.7 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-besluit (geanonimiseerd).pdf | 804.11 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-verzoek 2026-008188 geanonimiseerd.pdf | 164.03 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-verzoek 2026-008637 geanonimiseerd.pdf | 779.02 KB (.pdf) | |
| 0001_1. D14_456764_Acceptatieplan_2014,_Baggerspecidepot_Kaliwaal_Archief (1) (Geanonimiseerd).pdf_44652667.pdf | 1.4 MB (.pdf) | |
| 0002_1. D142042264_Bezoekrapport_controle_Leeuwensewaard_0_Boven_Leeuwen,_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652748.pdf | 1.69 MB (.pdf) | |
| 0003_1. D151728098_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652752.pdf | 124.36 MB (.pdf) | |
| 0004_1. D151767515_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652795.pdf | 318.84 KB (.pdf) | |
| 0005_1. D160944169_Publiceerbare_aanvraag_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652766.pdf | 1.63 MB (.pdf) | |
| 0006_1. D160944169_Publiceerbare_aanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.21 MB (.pdf) | |
| 0007_1. D161061871_Kaliwaal,_acceptatieplan_2016_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652756.pdf | 1.4 MB (.pdf) | |
| 0009_1. D170133478_Bodemhoogte_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652839.pdf | 1.6 MB (.pdf) | |
| 0011_1. D170465626_definitieve_aanvraag_Wvo_d_d__23_juli_2007_Archief.pdf_44652654.pdf | 468.52 MB (.pdf) | |
| 0012_1. D170613993_Actualisatietoets_versie_3_5_3a_ODRN_30_augustus_2017_incl_bijlage_A_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652670.pdf | 2.63 MB (.pdf) | |
| 0013_1. D180094518_Beschikking_dd__27_januari_1998_nr_MW94__74765-6093034_van_GS_van_Gelderland_Archief.pdf_44652654.pdf | 54.7 MB (.pdf) | |
| 0014_1. D180163622_Mail_21_fe_2018_naar_RWS_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652673.pdf | 212.6 KB (.pdf) | |
| 0015_1. D190124744_WM_-_Hercontrole_in_orde_(3_4_3)_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652718.pdf | 1.18 MB (.pdf) | |
| 0016_1. D190587230_ICNI,br_7_aug_19,HUP_19_Wabo_1,Baggerspeciedepot_Kaliwaal_BV,Leeuwensewaard_0_te_Druten_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652724.pdf | 1.06 MB (.pdf) | |
| 0017_1. D200267510_Informatieverzoek_over_(Potentiële)_Zeer_Zorgwekkende_Stoffen_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652732.pdf | 531.28 KB (.pdf) | |
| 0018_1. D200326490_20200223SWNL0256422a_rapport_Immissietoets_D1_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 12.41 MB (.pdf) | |
| 0019_1. D200355648_4271221_1585049074809_20131211_Rapport_Kaliwaal_taludafdichting_Archief.pdf_44652654.pdf | 8.25 MB (.pdf) | |
| 0020_1. D200755793_Beschikking_veranderingsvergunning_25-10-2010_Archief.pdf_44652654.pdf | 11.65 MB (.pdf) | |
| 0021_1. D200755926_Aanvraag_Watervergunning_Archief.pdf_44652654.pdf | 43.22 MB (.pdf) | |
| 0024_10. D161083165_Aanvraag_wijziging_Watervergunning_Kaliwaal_B_V__Toezending_besluit_en_bekendmaking_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652767.pdf | 716.17 KB (.pdf) | |
| 0025_10. D161083165_Aanvraag_wijziging_Watervergunning_Kaliwaal_B_V__Toezending_besluit_en_bekendmaking_Archief.pdf_44652654.pdf | 793.82 KB (.pdf) | |
| 0026_10. D162405287_Publiceerbare_aanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.19 MB (.pdf) | |
| 0027_10. D181035012_P2017-0107_rapport_partijkeuring_beunbak_Sliedrecht_20_januari_2017_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652674.pdf | 5.69 MB (.pdf) | |
| 0028_10. D200355645_4271221_1585049242626_20190305_Notitie_Monitoring_gasaccumulatie_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 2.03 MB (.pdf) | |
| 0029_10. D210894271_concept_besluit_wijziging_voorschriften_Archief.pdf_44652654.pdf | 208.66 KB (.pdf) | |
| 0030_10. D211242873_beschikking_kaliwaal_PFAS_Archief.pdf_44652654.pdf | 241.36 KB (.pdf) | |
| 0031_11. D161092901_Ontwerpbeschikking_uitgebreide_procedure_(verleend)_Archief.pdf_44652654.pdf | 6.37 MB (.pdf) | |
| 0032_11. D162413857_Rapport_Beoordeling_Uitloging_en_Verspreiding_vanuit_Depots_Archief.pdf_44652654.pdf | 57.29 MB (.pdf) | |
| 0033_11. D162467557_RE_Bevestiging_telefonische_afspraak_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652758.pdf | 981.21 KB (.pdf) | |
| 0034_11. D181035011_Keuring_isolatielaag_rivierduin_Kaliwaal_scan_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652675.pdf | 2.01 MB (.pdf) | |
| 0035_11. D210831341_WRS_snapshot_W_Z19_108718_01_20210407160520_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.25 MB (.pdf) | |
| 0036_11. D210900978_Beschikking_kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 229.26 KB (.pdf) | |
| 0037_11. D211244764_toezenden_West_Maas_en_Waal_Archief.pdf_44652654.pdf | 327.91 KB (.pdf) | |
| 0038_12. D161106526_RWSV2015-00003049;_Aanvraag_wijziging_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.99 MB (.pdf) | |
| 0039_12. D162440684_Beoordeling_verzoek_wijziging_monitoringsplan_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.73 MB (.pdf) | |
| 0040_12. D181035010_0759-rapp_2017_018-Peilingjan2017_NAP_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652676.pdf | 1.6 MB (.pdf) | |
| 0041_12. D211264139_Toezenden_aan_drutenwijchen_Archief.pdf_44652654.pdf | 277.92 KB (.pdf) | |
| 0042_13. D161106521_mailverkeer_Archief.pdf_44652654.pdf | 273.32 KB (.pdf) | |
| 0043_13. D162469391_Verzoek_om_aanvullende_informatie,_vergunningaanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 2.6 MB (.pdf) | |
| 0044_13. D210920788_Publicatie_DROP,_ontwerpbesluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 357.49 KB (.pdf) | |
| 0045_13. D211288122_Toezenden_aan_Leonard_Oerlemans_Archief.pdf_44652654.pdf | 239.33 KB (.pdf) | |
| 0046_14. D181035007_Definitieve_Beschikking_watervergunning_Kaliwaal_chloride_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652679.pdf | 4.26 MB (.pdf) | |
| 0047_14. D210924151_RWSZ2020-00004395_ontwerp_K3_wijzigingen_Kaliwaal_DEFINITIEF_akk_Archief.pdf_44652654.pdf | 4.2 MB (.pdf) | |
| 0048_15. D161122510_Begeleidende_brief_bij_ontwerpbesluit_(aanvrager),_vergunningaanvraag_Archief (2).pdf_44652654.pdf | 1018.37 KB (.pdf) | |
| 0049_15. D170013668_begeleidend_schrijven_omtrent_Kaliwaal_rapport_grondwater_Archief.pdf_44652654.pdf | 606.49 KB (.pdf) | |
| 0050_15. D181035006_Kaliwaal_gestorte_hoeveelheden_totaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652678.pdf | 365.83 KB (.pdf) | |
| 0051_15. D210924150_RWSZ2020-00004395_brief_vv22a_-_Toezending_bg_(coördinatie)_Ontw_akk_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.09 MB (.pdf) | |
| 0052_16. D161127192_Begeleidende_brief_bij_ontwerpbesluit_(derden)_aan_ILT_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 1020.27 KB (.pdf) | |
| 0053_16. D170041944_reactie_ODRN_op_conceptrapport_baggerspeciedepot_Kaliwaal_actualisatie_monitoringsplan_grondwater_Archief.pdf_44652654.pdf | 911.28 KB (.pdf) | |
| 0054_16. D181035004_Check_EPRTR_Kaliwaal_Druten_06-06-2018_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652680.pdf | 357.9 KB (.pdf) | |
| 0055_16. D220836194_E-mail_met_bijlagen_bodemadvies_hogere_PFAS-normen_Archief.pdf_44652654.pdf | 18.15 MB (.pdf) | |
| 0056_17. D161127490_Begeleidende_brief_bij_ontwerpbesluit_(derden)_aan_RWS_Oost_Nederland_Archief.pdf_44652654.pdf | 1006.94 KB (.pdf) | |
| 0057_17. D170098069_Baggerspeciedepot_Kaliwaal__Actualisatie_monitoringplan_grondwater_345310_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652805.pdf | 23.42 MB (.pdf) | |
| 0058_17. D181035003_baggerspecieberging_Kaliwaal_overzicht_2017_tm_4e_kwartaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652681.pdf | 158.14 KB (.pdf) | |
| 0059_17. D211073801_Begeleidende_brief_bij_definitief_besluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 791.68 KB (.pdf) | |
| 0060_17. D211083406_Enkelvoudige_aanvraag_MILIEU_verlenen_(ontwerpbesluit)_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 3.82 MB (.pdf) | |
| 0061_18. D161126696_Kennisgeving_ontwerpbesluit,_vergunningaanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 419.74 KB (.pdf) | |
| 0062_18. D181035001_managementreview_2018_-1_versie_4_april_2018-1_tbv_MT_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652682.pdf | 5.53 MB (.pdf) | |
| 0063_18. D211084979_Kennisgeving_definitief_besluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 624.75 KB (.pdf) | |
| 0064_18. D220887785_Begeleidende_brief_bij_ontwerpbesluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 849.6 KB (.pdf) | |
| 0065_19. D161205512_VI_TOP-bedrijven_Archief.pdf_44652654.pdf | 410.68 KB (.pdf) | |
| 0066_19. D170102172_begeleidingsmail_document_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.07 MB (.pdf) | |
| 0067_19. D181034999_2017_LMA_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652683.pdf | 2.14 MB (.pdf) | |
| 0068_19. D220902397_Publicatie_DROP,_ontwerpbesluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 329.95 KB (.pdf) | |
| 0069_2. D14_456761_Aanbiedingsbrief_Kaliwaal_Acceptatieplan_2014_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652666.pdf | 395.61 KB (.pdf) | |
| 0070_2. D142042214_Milieucontrole_Leeuwensewaard_0_Boven_Leeuwen,_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652749.pdf | 286.18 KB (.pdf) | |
| 0071_2. D151767513_Archief.pdf_44652654.pdf | 848.13 KB (.pdf) | |
| 0072_2. D151767516_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652751.pdf | 329.28 KB (.pdf) | |
| 0073_2. D160944167_20160120_AO-IC_Kaliwaal_totaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 2.97 MB (.pdf) | |
| 0074_2. D161061868_Brief_bij_acceptatieplan_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652759.pdf | 205.13 KB (.pdf) | |
| 0075_2. D170133463_Oppervlaktewatermonitoring_kALIWAAL_2016_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652840.pdf | 3.92 MB (.pdf) | |
| 0076_2. D170465539_bijlagen_rapporten_onderzoeken_MER_Archief.pdf_44652654.pdf | 736.84 MB (.pdf) | |
| 0077_2. D170614907_DEF_inventarisatie_maatwerkvoorschriften_activiteitenbesluit_type_C_18052017_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652671.pdf | 4.93 MB (.pdf) | |
| 0078_2. D180094528_Wvo_vergunning_Inspectie_verkeer_en_waterstaat_Archief.pdf_44652654.pdf | 67.37 MB (.pdf) | |
| 0079_2. D181033488_Milieucontrole_niet_in_orde,br_30_nov_18,HUP_18,Baggerspeciedepot_Kaliwaal_BV,Leeuwensewaard_0_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652687.pdf | 1.18 MB (.pdf) | |
| 0080_2. D190127768_Meldgedrag_MeldingsplichtigeInrichtingen_13-2-2019_10_11_34rapport_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652717.pdf | 414.47 KB (.pdf) | |
| 0081_2. D190592298_Meldgedrag_2018_en_2019_en_hoeveelheden_geaccepteerd_per_jaar_11-09-2019_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652725.pdf | 772.28 KB (.pdf) | |
| 0082_2. D190614187_Aanvraag_vooroverleg_voeren_ODRN_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.42 MB (.pdf) | |
| 0083_2. D200326495_Publiceerbare_aanvraag_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 2.57 MB (.pdf) | |
| 0084_2. D200345851_Rapport_Grondwatermonitoring_2018_SWNL0235410_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652734.pdf | 14.22 MB (.pdf) | |
| 0085_2. D200355647_4271221_1585048829990_2020_0090_Brf_aan_RWS_ON_wijz_wtw_Kaliwaal_div_voorschriften_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.02 MB (.pdf) | |
| 0086_2. D200755792_Aanvullende_informatie_Archief.pdf_44652654.pdf | 54.34 MB (.pdf) | |
| 0087_20. D181034997_Huidige_fase_7A_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652684.pdf | 187.41 KB (.pdf) | |
| 0088_20. D211096405_Publicatie_DROP,_definitief_besluit_uitgebreid_Archief.pdf_44652654.pdf | 641.43 KB (.pdf) | |
| 0089_21. D170112688_reactie_ODRN_op_voorstel_actualisatie_grondwatermonitoring_Kaliwaal_te_Druten_Archief.pdf_44652654.pdf | 4.83 MB (.pdf) | |
| 0090_21. D181034996_Rapport_Kaliwaal_oppwtr_2017_C0_20170128_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652685.pdf | 3.37 MB (.pdf) | |
| 0091_22. D161216012_Brief_toezending_ingekomen_zienswijzen_en_adviezen_(aanvrager),_vergunningaanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 759.57 KB (.pdf) | |
| 0092_22. D170268917_Kaliwaal_wijzigen_voorschrift_op_verzoek_W_Z16_102700_01_Archief.pdf_44652953.pdf | 457.12 KB (.pdf) | |
| 0093_22. D181034994_baggerspecieberging_kaliwaal_overzicht_2018_tm_3e_kwartaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652686.pdf | 130.86 KB (.pdf) | |
| 0094_22. D211117001_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 258.7 KB (.pdf) | |
| 0095_22. D220954177_Bijlage_1_Advies_PFAS_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 775.91 KB (.pdf) | |
| 0096_23. D161216195_Advies_monitoringsfrequentie_Specieberging_Kaliwaal_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 1.56 MB (.pdf) | |
| 0097_23. D170388988_Kennisgeving_ontwerpbesluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 336.77 KB (.pdf) | |
| 0098_23. D181034992_Stortplan_Kaliwaal_27nov2009_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652688.pdf | 3.23 MB (.pdf) | |
| 0099_23. D211281724_kennisgeving_met_waterwetvergunning_Archief.pdf_44652654.pdf | 220.9 KB (.pdf) | |
| 0100_23. D220954140_Kaliwaal_brief_zorgplicht_Archief.pdf_44652654.pdf | 463.56 KB (.pdf) | |
| 0101_24. D161216186_mailverkeer_ter_registratie_Archief.pdf_44652654.pdf | 331.84 KB (.pdf) | |
| 0102_24. D170360761_Begeleidende_brief_bij_ontwerpbesluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 844.69 KB (.pdf) | |
| 0103_24. D181034990_SWNL0200581_Rapport_Kaliwaal_grondwater_2016_D0_20170206_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652690.pdf | 14.64 MB (.pdf) | |
| 0104_24. D220954176_Invulling_zorgplicht_Waterwet_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.77 MB (.pdf) | |
| 0105_25. D161216189_zienswijze_ontwerpbesluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.69 MB (.pdf) | |
| 0106_25. D181034989_Checklist_melden_en_registreren-2018_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652689.pdf | 1.99 MB (.pdf) | |
| 0107_26. D161402948_Begeleidingsmail,_reactie_RWS_op_ontwerpbeschikking_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.27 MB (.pdf) | |
| 0108_26. D170483615_mailverkeer_ter_registratie_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652820.pdf | 140.88 KB (.pdf) | |
| 0109_26. D170483615_mailverkeer_ter_registratie_Archief.pdf_44652654.pdf | 305.43 KB (.pdf) | |
| 0110_26. D181034988_Checklist_controle_30-11-2018_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652691.pdf | 2.12 MB (.pdf) | |
| 0111_26. D221142774_indienen_zienswijze_zaaknummer_W_Z20_102012_01_Archief.pdf_44652654.pdf | 386.31 KB (.pdf) | |
| 0112_27. D162423755_Begeleidende_brief_bij_definitief_besluit_(aanvrager),_vergunningaanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.02 MB (.pdf) | |
| 0113_27. D170483618_zienswijze_met_OLOnr_2510431_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.08 MB (.pdf) | |
| 0114_27. D181034987_Berekening_restcapaciteit_1jan18_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652698.pdf | 386.62 KB (.pdf) | |
| 0115_27. D221158768_Bevestiging_ontvangst_schriftelijke_zienswijze(n)_of_advies_Archief.pdf_44652654.pdf | 487.84 KB (.pdf) | |
| 0116_28. D162428704_Kennisgeving_definitief_besluit,_vergunningaanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 645.31 KB (.pdf) | |
| 0117_28. D170481329_Begeleidende_brief_ingekomen_zienswijzen_en_adviezen_(derden)_Archief.pdf_44652654.pdf | 678.75 KB (.pdf) | |
| 0118_28. D181034986_EPRTR_verplichting_check_versie_12-03-2018_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652692.pdf | 388.15 KB (.pdf) | |
| 0119_28. D221170460_Begeleidende_mail_bij_zienswijze_ontwerp_omgevingsvergunning_Archief.pdf_44652654.pdf | 301.26 KB (.pdf) | |
| 0120_29. D170657135_Bodemadvies_zienswijze_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.85 MB (.pdf) | |
| 0121_29. D181034985_toetsing_31190_05WU41800048_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652693.pdf | 215.35 KB (.pdf) | |
| 0122_3. D14_659135_Bezoekrapport_Leeuwsewaard_O,_Boven-Leeuwen,_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652668.pdf | 2.24 MB (.pdf) | |
| 0123_3. D142042208_Bijlage_checklist_project_melden_en_registreren_Leeuwensewaard_0_Boven_Leeuwen,_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652750.pdf | 1.82 MB (.pdf) | |
| 0124_3. D151767512_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652753.pdf | 399.69 KB (.pdf) | |
| 0125_3. D160944168_Aanvraag_vergunningaanvraag_behandelen_WABO_ODRN_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.53 MB (.pdf) | |
| 0126_3. D161383082_Rapport_Evaluatie_wintertellingen_van_watervogels_in_de_kaliwaal_tot_en_met_seizoen_2016_16_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652760.pdf | 9.42 MB (.pdf) | |
| 0127_3. D162405286_Kaliwaal_B_V_Archief.pdf_44652654.pdf | 3.51 MB (.pdf) | |
| 0128_3. D170133395_Bijlage_aanvraag_advies_verstrekken_advies_en_beoordelen_rapportage_extern_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652841.pdf | 264.05 KB (.pdf) | |
| 0129_3. D170650282_RE_Actualisatietoets_van_de_omgevingsvergunning_voor_het_baggerspeciedepot_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652672.pdf | 273.56 KB (.pdf) | |
| 0130_3. D180094505_Wm_en_Wvo_vergunning_MPM9915_dd__10-12-2007_Archief.pdf_44652654.pdf | 60.36 MB (.pdf) | |
| 0131_3. D181034981_Berekening_zand_in_mengmonsters_Archief (1) (Geanonimiseerd).pdf_44652694.pdf | 298.48 KB (.pdf) | |
| 0132_3. D190139215_P2012-2188_briefrapport_onderlaag_stortfase_6_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652720.pdf | 8.21 MB (.pdf) | |
| 0133_3. D190592297_Meldgegevens_geaccepteerde_afvalstoffen_per_maand_11-09-2019_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652726.pdf | 1.23 MB (.pdf) | |
| 0134_3. D200220362_Verruiming_PFAS-norm_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.72 MB (.pdf) | |
| 0135_3. D200345882_Rapport_Oppervlaktewatermonitoring_2019_SWNL0256663_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652733.pdf | 3.56 MB (.pdf) | |
| 0136_3. D200755791_Definitieve_aanvraag_Archief.pdf_44652654.pdf | 108.58 MB (.pdf) | |
| 0137_3. D210783519_5e_Notitie_acceptatiecriteria_PFAS-houdende_baggerspecie_Kaliwaal_D3_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 10.43 MB (.pdf) | |
| 0138_30. D170657122_Begeleidende_e-mail_Bodemadvies_zienswijze_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 338.75 KB (.pdf) | |
| 0139_31. D181034982_Baggerspeciedepot_Kaliwaal_situatiebeschrijving_29-10-2018_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652696.pdf | 428.49 KB (.pdf) | |
| 0140_31. D221173811_zienswijze_OLO_5002087_Archief.pdf_44652654.pdf | 323.11 KB (.pdf) | |
| 0141_32. D170804183_Kennisgeving_definitief_besluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 674.28 KB (.pdf) | |
| 0142_32. D181072543_WRS_snapshot_W_Z18_101607_01_20181204083834_Archief (1) (Geanonimiseerd).pdf_44652697.pdf | 764.62 KB (.pdf) | |
| 0143_32. D221175111_zienswijze_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 206.19 KB (.pdf) | |
| 0144_33. D170795406_Begeleidende_brief_bij_definitief_besluit_aan_gemeente_West_Maas_en_Waal_Archief.pdf_44652654.pdf | 862.71 KB (.pdf) | |
| 0145_33. D190139299_Rapport_Kaliwaal_grondwater_2018_D0_1-17_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652699.pdf | 3.73 MB (.pdf) | |
| 0146_33. D221175115_Bevestiging_ontvangst_schriftelijke_zienswijze(n)_of_advies_Archief.pdf_44652654.pdf | 661.75 KB (.pdf) | |
| 0147_34. D170795372_Begeleidende_brief_bij_definitief_besluit_Archief.pdf_44652654.pdf | 837.32 KB (.pdf) | |
| 0148_35. D180112271_WRS_snapshot_W_Z16_102700_01_20180212075859_Archief.pdf_44652654.pdf | 7.51 MB (.pdf) | |
| 0149_35. zienswijze.msg_44652880.pdf | 268.84 KB (.pdf) | |
| 0150_220119.VM zienswijze PFAS Leeuwensewaard Druten.pdf_44652880.pdf | 1.25 MB (.pdf) | |
| 0151_Brief zienswijze omgevingsvergunning K3Delta de Kaliwaal.pdf_44652880.pdf | 2.39 MB (.pdf) | |
| 0152_brief zienswijze omgevingsvergunning pfas norm Kaliwaal.pdf_44652880.pdf | 863.8 KB (.pdf) | |
| 0153_36. D211116950_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652830.pdf | 118.38 KB (.pdf) | |
| 0154_36. D211116950_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 242.89 KB (.pdf) | |
| 0155_36. D230081542_Inkomende_correspondentie_vergunningaanvraag_behandelen_WABO_ODRN_Archief.pdf_44652654.pdf | 732.41 KB (.pdf) | |
| 0156_37. D211117040_Kaliwaal_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652832.pdf | 104.25 KB (.pdf) | |
| 0157_37. D230081459_Zienswijze_ontwerpbesluit_vergunningaanvraag_behandelen_WABO_ODRN_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.3 MB (.pdf) | |
| 0158_39. D230157219_Publicatie_DROP,_definitief_besluit_uitgebreid_Archief.pdf_44652654.pdf | 11.84 KB (.pdf) | |
| 0159_4. D14_659131_Milieucontrole,_Leeuwsewaard_0,_Boven-Leeuwen,_Kaliwaal_Archief (1) (Geanonimiseerd).pdf_44652669.pdf | 412.72 KB (.pdf) | |
| 0160_4. D152153652_Bezoekrapport_ICOK,_Kaliwaal,_Waalbandijk,_Druten_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652754.pdf | 3.28 MB (.pdf) | |
| 0161_4. D160990111_20150624_Wijz_verzoek_Wm_en_Nb_Kaliwaal_monitoring_Archief.pdf_44652654.pdf | 753.23 KB (.pdf) | |
| 0162_4. D161382767_Bezoekrapport_2016-18_Baggerspeciedepot_Kaliwaal_bv,_Leeuwensewaard_0_te_Druten_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652761.pdf | 3.2 MB (.pdf) | |
| 0163_4. D170465529_definitieve_aanvraag_WM_d_d__16_juli_2007_Archief.pdf_44652654.pdf | 312.44 MB (.pdf) | |
| 0164_4. D180094463_Verzoek_om_advies_mbt_status_vooraf_goedgekeurde_inrichting_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.48 MB (.pdf) | |
| 0165_4. D181034980_2018_LMA_Archief (1) (Geanonimiseerd).pdf_44652700.pdf | 930.57 KB (.pdf) | |
| 0166_4. D190139619_HCOK_Baggerspeciedepot_Kaliwaal_Druten_Leeuwenswaard_ong_Druten_13-2-2019_W_Z18_101607_02_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652719.pdf | 3.04 MB (.pdf) | |
| 0167_4. D200220361_Notitie_Berging_PFAS_houdende_baggerspecie_in_de_Kaliwaal_Archief.pdf_44652654.pdf | 11.87 MB (.pdf) | |
| 0168_4. D200345827_Main_verklaring_emissie_monitoring_niet_mogelijk_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652735.pdf | 831.84 KB (.pdf) | |
| 0169_4. D200924169_Brf_aan_ODRN_wijz_Wabo_Kaliwaal_div_voorschriften_-24-03-2020_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.01 MB (.pdf) | |
| 0170_4. D210818585_20210331Aanvraag_PFAS_Kaliwaal_definitief_Archief (1).pdf_44652654.pdf | 2.03 MB (.pdf) | |
| 0171_4. D210846535_WRS_snapshot_W_Z17_102017_01_20210415084938_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652842.pdf | 498.73 KB (.pdf) | |
| 0172_41. D230175237_WRS_snapshot_W_Z20_102012_01_20230220171939_Archief.pdf_44652654.pdf | 7.93 MB (.pdf) | |
| 0173_5. D152159471_WABO_ICOK,_Baggerdepot_Druten_Kaliwaal,_Leeuwensewaard_0,_Druten_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652755.pdf | 4.12 MB (.pdf) | |
| 0174_5. D161383213_Beoordeling_Rap_verplichting_Baggerspeciedepot_Kaliwaal_bv,_Leeuwensewaard_0_te_Druten_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652762.pdf | 327.77 KB (.pdf) | |
| 0175_5. D162405283_20160822_Brf_ODRn_verzoek_wijziging_grondwatermonitoring_Archief.pdf_44652654.pdf | 1.28 MB (.pdf) | |
| 0176_5. D180094456_Verzoek_om_advies_mbt_status_vooraf_goedgekeurde_inrichting_Archief.pdf_44652654.pdf | 451.64 KB (.pdf) | |
| 0177_5. D181035002_toetsing_27533_-_05WU41700038_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652701.pdf | 111.38 KB (.pdf) | |
| 0178_5. D190139220_0759-rapp_2018_031-PeilingApril2018-incl_laagdikte_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652722.pdf | 908.58 KB (.pdf) | |
| 0179_5. D190592288_RE_Milieucontrole_Kaliwaal_Druten_Archief (Geanonimiseerd).pdf_44652727.pdf | 1.01 MB (.pdf) | |
| 0180_5. D200220359_Notitie_Archief.pdf_44652654.pdf | 18.23 MB (.pdf) | |
| 0181_5. D200926948_Beoordeling_bodemafdichting_Kaliwaal_Druten_Archief.pdf_44652654.pdf | 2.24 MB (.pdf) | |
