Woo-deelbesluit (2 van 2) over de Haafsweg 9 in Doetinchem_2025-013635
Kenmerken
In het Woo-verzoek is verzocht om informatie over het besluit tot en de aankoop van de melkveehouderij aan de Haafsweg 9 in Doetinchem. Er is besloten om de gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken.
Publicatiedatum: 29-4-2026
Geldigheidsdatum: 29-4-2026
Categorie: Woo-verzoeken
Zaaknummer: 2025-013635
Trefwoorden: Haafsweg, 9, Doetinchem, aankoop, melkveehouderij
| Bestandsnaam | Type | |
|---|---|---|
| 0000_Inventarislijst.pdf | 488.78 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-besluit 2025-013635.pdf | 282.36 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-verzoek aankoop melkveehouderij 2025-013635.pdf | 410.12 KB (.pdf) | |
| 0001_[5.1.2e] brief reactie op tegenbod.msg_44535324.pdf | 284.07 KB (.pdf) | |
| 0002_[5.1.2e]._Overzicht percelen.pdf_44551304.pdf | 653.57 KB (.pdf) | |
| 0003_[5.1.2e].eml_44535391.pdf | 265.86 KB (.pdf) | |
| 0004_[5.1.2e].msg_44535325.pdf | 308.87 KB (.pdf) | |
| 0005_[5.1.2e]_1e aanbiedingsbrief_02102019.pdf_44535069.pdf | 1.83 MB (.pdf) | |
| 0006_[5.1.2e]_2.msg_44535327.pdf | 299.85 KB (.pdf) | |
| 0007_[5.1.2e]_765670_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20170825.PDF_44535292.pdf | 1.43 MB (.pdf) | |
| 0008_[5.1.2e]_789030_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20201214.pdf_44535292.pdf | 4.62 MB (.pdf) | |
| 0009_[5.1.2e]_791677_[5.1.2e]_7004HK_Akkertuinbouw_20191218.PDF_44535292.pdf | 4.72 MB (.pdf) | |
| 0010_[5.1.2e]_791679_[5.1.2e]_7004HK_Akkertuinbouw_20191218.PDF_44535292.pdf | 4.73 MB (.pdf) | |
| 0011_[5.1.2e]_791711_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20191218.PDF_44535292.pdf | 4.55 MB (.pdf) | |
| 0012_[5.1.2e]_791726_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20191218.PDF_44535292.pdf | 4.36 MB (.pdf) | |
| 0013_[5.1.2e]_819809_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20181214.pdf_44535292.pdf | 1.88 MB (.pdf) | |
| 0014_[5.1.2e]_8223_Bgl Brief Notaris_10022022.pdf_44535182.pdf | 866.14 KB (.pdf) | |
| 0015_[5.1.2e]_Brief_reactie op tegenbod_05102020.pdf_44535070.pdf | 1.24 MB (.pdf) | |
| 0016_03626691.PDF_44535326.pdf | 3.2 MB (.pdf) | |
| 0017_03628550_GNN De Zumpe transactie - 2015-007583.msg_44535405.pdf | 363.81 KB (.pdf) | |
| 0018_03704481_8223 [5.1.2e] boekingsslip en Aankoopnota AP 180522.PDF_44535413.pdf | 4.01 MB (.pdf) | |
| 0020_1907_0686_Oppervlakte_Van_[5.1.2e]_in_GNN.pdf_44534925.pdf | 1.04 MB (.pdf) | |
| 0021_2019-06-08-P-beraden-bedrijfsaankoop-Zumpe-vertrouwelijk.docx_44535389.pdf | 2.83 MB (.pdf) | |
| 0022_2019-09-28-Pberaad-Zumpe-annotatie-BO-Doetinchem.docx_44534926.pdf | 1.85 MB (.pdf) | |
| 0023_2020 09 04 - Inzetbare gronden ruiling - inzetbare gronden [5.1.2e] provincie versie 1.pdf_44534936.pdf | 1.7 MB (.pdf) | |
| 0024_2103848 Haafsweg 9 Doetinchem Inschrijfstaat.pdf_44535060.pdf | 1.75 MB (.pdf) | |
| 0025_2103848 rapportage Haafsweg 9 Doetichem.pdf_44535351.pdf | 171.1 MB (.pdf) | |
| 0026_Aanslag biljet Gemeentelijke Belastingen 2023 _AG100087-13030952_.msg_44535283.pdf | 574.88 KB (.pdf) | |
| 0027_gemeentelijke belasting 2023 Boerderij Mts Heuthorst-Oosterink.pdf_44535283.pdf | 274.06 KB (.pdf) | |
| 0028_AchterLigboxenstal_819859_[5.1.2e]_7004HK_Akkertuinbouw_20181214.pdf_44535292.pdf | 1.88 MB (.pdf) | |
| 0029_Addendum bij koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem getek [5.1.2e]zaaknr_ 2015-007583 .msg_44535282.pdf | 358.63 KB (.pdf) | |
| 0030_03794627.pdf_44535282.pdf | 1.21 MB (.pdf) | |
| 0035_Begeleidende brief toesturen volmacht_11052022.pdf_44535176.pdf | 447.2 KB (.pdf) | |
| 0036_Beheerovereenkomst bos Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535287.pdf | 499.56 KB (.pdf) | |
| 0037_Beschikkingskaart SNL Natuur 2020-2025 [5.1.2e].pdf_44535287.pdf | 266.39 KB (.pdf) | |
| 0038_Betalingsoverzicht [5.1.2e] 2020-2025.pdf_44535287.pdf | 395.39 KB (.pdf) | |
| 0039_STC.2020.0095 toekenning certificaat Maatschap Heuthorst-Oosterink _GLD.pdf_44535287.pdf | 2.86 MB (.pdf) | |
| 0043_Bijlage - Indicatie verkoop stroken buren.pdf_44535229.pdf | 999.78 KB (.pdf) | |
| 0044_Bijlage - info_inzake asbestinventarisatie_ Haafsweg 9 Doetinchem.pdf_44535056.pdf | 823.52 KB (.pdf) | |
| 0046_Bodemkaart en grondmonsters Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535286.pdf | 743.08 KB (.pdf) | |
| 0047_Brief namens [5.1.2.e.] _101489-4781059_.msg_44535288.pdf | 394.36 KB (.pdf) | |
| 0048_Brief aan de Provincie Gelderland.[5.1.2e].PDF_44535288.pdf | 1018.92 KB (.pdf) | |
| 0049_Brochure Haafsweg 9 Doetinchem.pdf_44535387.pdf | 16.53 MB (.pdf) | |
| 0050_Bronaktes Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535289.pdf | 662.18 KB (.pdf) | |
| 0063_Brunsveldstrat_791678_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20191218.pdf_44535292.pdf | 4.5 MB (.pdf) | |
| 0064_business case x.msg_44535245.pdf | 3 MB (.pdf) | |
| 0065_De Zumpe_Eelerwoude_taxatie_boerderij [5.1.2e] Haafsweg 9 Doetinchem_factuur_20200220.pdf_44535247.pdf | 378.28 KB (.pdf) | |
| 0066_definitief verslag.pdf_44534930.pdf | 881.93 KB (.pdf) | |
| 0067_dezumpe_764761_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20170816.Pdf_44535292.pdf | 4.36 MB (.pdf) | |
| 0068_Doetinchem [5.1.2e].msg_44535294.pdf | 860.45 KB (.pdf) | |
| 0098_Eindinspectieformulier Haafsweg 9 Doetinchem d.d. 10-5-2023.pdf_44535384.pdf | 1.24 MB (.pdf) | |
| 0099_Factuur Van Ameyde_Haafsweg 9 Doetinchem_20200318.pdf_44535248.pdf | 713.66 KB (.pdf) | |
| 0100_Factuur Van Ameyde_taxatie boerderij [5.1.2e]_Haafseweg 9 Doetinchem_20190930.pdf_44535249.pdf | 912.16 KB (.pdf) | |
| 0101_foto_locatie verhoogde asbest.jpg_44535065.pdf | 55.51 MB (.pdf) | |
| 0102_FW Doetinchem - [5.1.2e].msg_44534937.pdf | 711.11 KB (.pdf) | |
| 0103_FW Ruiling [5.1.2e] basiskaart maximalekaart minimalekaart.msg_44535068.pdf | 552.15 KB (.pdf) | |
| 0104_Ruiling [5.1.2e] basiskaart - 2016-09-26 V2.pdf_44535068.pdf | 3.34 MB (.pdf) | |
| 0105_Ruiling [5.1.2e] maximalekaart - 2016-09-26 V2.pdf_44535068.pdf | 3.35 MB (.pdf) | |
| 0106_Ruiling [5.1.2e] minimalekaart - 2016-09-26 V2.pdf_44535068.pdf | 3.32 MB (.pdf) | |
| 0107_FW_ [5.1.2e] en RO man_vrouw Doetinchem.msg_44535307.pdf | 754.55 KB (.pdf) | |
| 0108_FW_ [5.1.2e] taxatie.msg_44535308.pdf | 785.71 KB (.pdf) | |
| 0109_FW_ [5.1.2e]._.msg_44535309.pdf | 2.43 MB (.pdf) | |
| 0110_FW_ aangepaste concept akte van levering.msg_44535298.pdf | 1.44 MB (.pdf) | |
| 0113_FW_ aankoop Haafsweg 9 Doetinchem.msg_44535299.pdf | 552.51 KB (.pdf) | |
| 0114_2022.17826 220426 Volmacht levering - aankoop.pdf_44535299.pdf | 2.1 MB (.pdf) | |
| 0115_FW_ aanpassen inkooporder-Eelerwoude.msg_44535251.pdf | 1.3 MB (.pdf) | |
| 0116_Inkooporder 4004862.PDF_44535251.pdf | 434.99 KB (.pdf) | |
| 0117_FW_ Brief_reactie op tegenbod_[5.1.2e] tr nr 8223.msg_44535304.pdf | 430.54 KB (.pdf) | |
| 0118_FW_ De Zumpe - bedrijf [5.1.2e] te koop.msg_44535306.pdf | 1.83 MB (.pdf) | |
| 0119_FW_ Energielabel Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535088.pdf | 572.45 KB (.pdf) | |
| 0120_Energielabel 7004HK Haafsweg 9 Doetinchem.pdf_44535088.pdf | 7.52 MB (.pdf) | |
| 0121_FW_ FW_ Grensreconstructie met bijlages _AG100087-13030952_ ([5.1.2e]_de Zumpe).msg_44535139.pdf | 1.76 MB (.pdf) | |
| 0123_Toelichting op Relaas van Bevindingen.pdf_44535139.pdf | 1.25 MB (.pdf) | |
| 0125_FW_ Fwd_ [5.1.2e]_101489-4781059_.msg_44535252.pdf | 1.38 MB (.pdf) | |
| 0126_FW_ Haafsweg 9 Doetinchem.msg_44535313.pdf | 420.54 KB (.pdf) | |
| 0127_Haafsweg 9 Doetinchem - 22BV22927.pdf_44535313.pdf | 31.62 MB (.pdf) | |
| 0128_FW_ IW211180361 Hertaxatie Haafsweg 9 Doetinchem _ [5.1.2e].msg_44535254.pdf | 457.37 KB (.pdf) | |
| 0129_Bijlagen hertaxatie IW211180361.pdf_44535254.pdf | 586.56 KB (.pdf) | |
| 0130_IW211180361 Hertaxatie melkveebedrijf [5.1.2e]_def.pdf_44535254.pdf | 17.52 MB (.pdf) | |
| 0131_FW_ Koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535071.pdf | 1.18 MB (.pdf) | |
| 0132_FW_ offerte aanvraag (her)taxatie [5.1.2e].msg_44535310.pdf | 796.06 KB (.pdf) | |
| 0133_I0211079636 Offerte hertaxatie melkveebedrijf [5.1.2e].pdf_44535310.pdf | 4.55 MB (.pdf) | |
| 0134_FW_ offerte aanvraag asbestinventarisatie.msg_44535312.pdf | 790.12 KB (.pdf) | |
| 0135_2202 0035 provincie gelderland_ haafsweg 9 doetinchem .pdf_44535312.pdf | 3.94 MB (.pdf) | |
| 0136_FW_ offerte aanvraag asbestinventarisatie_2.msg_44535314.pdf | 1.24 MB (.pdf) | |
| 0137_FW_ Offerte uitvraag taxatiecommissie_Haafsweg 9 te Doetinchem_akkoord.msg_44535315.pdf | 1.67 MB (.pdf) | |
| 0138_FW_ Taxatierapport [5.1.2e]..msg_44535316.pdf | 1.41 MB (.pdf) | |
| 0139_FW_ traject [5.1.2e].msg_44535317.pdf | 831.39 KB (.pdf) | |
| 0140_Fwd_ 2022_17826 _ ontvangstbevestiging koopakte _ melkveebedrijf Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535318.pdf | 548.24 KB (.pdf) | |
| 0141_Fwd_ Eindvoorstel Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535319.pdf | 1.89 MB (.pdf) | |
| 0142_Fwd_ FW_ Grensreconstructie met bijlages _AG100087-13030952_.msg_44535320.pdf | 1.51 MB (.pdf) | |
| 0143_Fwd_ Re_ Fwd_ Oplevering Haafsweg 9 Doetinchem_[5.1.2e] op 10 mei a_s_ _AG100087-13030952_.msg_44535321.pdf | 1.21 MB (.pdf) | |
| 0144_ghg_analyse_zumpe_tbv_aankoopproces_agr_bedrijf.docx_44535388.pdf | 1.88 MB (.pdf) | |
| 0145_Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535323.pdf | 602.2 KB (.pdf) | |
| 0146_Bodemkaart.pdf_44535323.pdf | 245.51 KB (.pdf) | |
| 0147_Objectco - Meetrapport - Haafsweg 9 - Doetinchem.pdf_44535323.pdf | 5.21 MB (.pdf) | |
| 0148_Vragenlijst onroerende zaken Haafsweg 9 Doetinchem.pdf_44535323.pdf | 5.83 MB (.pdf) | |
| 0149_HogeKalverweidestrat_819813_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20181214.PDF_44535292.pdf | 1.91 MB (.pdf) | |
| 0150_Inkooporder 4004862.PDF_44535257.pdf | 446.44 KB (.pdf) | |
| 0151_Inkooporder 4006948 - Provincie Gelderland.msg_44535054.pdf | 419.14 KB (.pdf) | |
| 0152_Inkooporder 4006948.PDF_44535054.pdf | 437.92 KB (.pdf) | |
| 0153_Inkooporder 4008486 - Provincie Gelderland.msg_44535062.pdf | 414.37 KB (.pdf) | |
| 0154_Inkooporder 4008486.PDF_44535062.pdf | 453.39 KB (.pdf) | |
| 0157_Kampstrat_819857_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20181214.PDF_44535292.pdf | 1.93 MB (.pdf) | |
| 0158_KleineKampstrat_791822_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20191218.PDF_44535292.pdf | 4.81 MB (.pdf) | |
| 0159_Koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem def _AG100087-13030952_.msg_44535333.pdf | 509.1 KB (.pdf) | |
| 0160_Koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem BIJLAGEN.pdf_44535333.pdf | 29.96 MB (.pdf) | |
| 0161_Koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem def.pdf_44535333.pdf | 31.05 MB (.pdf) | |
| 0162_Vragenlijst Provincie Gelderland [5.1.2e].pdf_44535333.pdf | 3.3 MB (.pdf) | |
| 0163_Koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem tweezijdig getekend [5.1.2e].pdf_44535236.pdf | 60.01 MB (.pdf) | |
| 0164_LageKalverweistratP_791709_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20191218.PDF_44535292.pdf | 4.47 MB (.pdf) | |
| 0165_Lijst met roerende zaken Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535332.pdf | 461.38 KB (.pdf) | |
| 0166_LinksOverSloot_819812_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20181214.PDF_44535292.pdf | 1.8 MB (.pdf) | |
| 0167_Mail van [5.1.2e] aan [5.1.2e] Verzoek om shapefiles aankooptekening [5.1.2e]._08-08-2018 .msg_44535072.pdf | 408.43 KB (.pdf) | |
| 0168_Mail van [5.1.2e] aan [5.1.2e]_Offerteverzoek [5.1.2e]-0-11-2018.msg_44535074.pdf | 279.4 KB (.pdf) | |
| 0169_[5.1.2e]_GrondvolumeOphogen_def.pdf_44535074.pdf | 1.25 MB (.pdf) | |
| 0170_[5.1.2e]_GrondvolumeOphogen_def.png_44535074.pdf | 1.33 MB (.pdf) | |
| 0171_[5.1.2e]_VerhogingGHG_def.pdf_44535074.pdf | 1.32 MB (.pdf) | |
| 0172_[5.1.2e]_VerhogingGHG_def.png_44535074.pdf | 1.28 MB (.pdf) | |
| 0173_[5.1.2e]_VerhogingGLG_def.pdf_44535074.pdf | 1.31 MB (.pdf) | |
| 0174_[5.1.2e]_VerhogingGLG_def.png_44535074.pdf | 1.27 MB (.pdf) | |
| 0175_Mail van [5.1.2e] aan [5.1.2e]_Shapefiles aankooptekening 08.deZumpe004[5.1.2e]_09-08-2018.msg_44535082.pdf | 900.88 KB (.pdf) | |
| 0176_Mail van [5.1.2e] aan [5.1.2e]_Verzoek aanmaken dossier aankoop boerderij [5.1.2e]_31-07-2018.msg_44535073.pdf | 269.56 KB (.pdf) | |
| 0177_Mail van [5.1.2e] aan [5.1.2e]_verzoek om aankooptekening [5.1.2e]_31-07-2018.msg_44535075.pdf | 367.63 KB (.pdf) | |
| 0178_Mail van [5.1.2e] aan [5.1.2e]_Verzoek uitzoeken of er kw verpl ed op de percelen zitten_01-08-2018.msg_44535077.pdf | 248.29 KB (.pdf) | |
| 0179_Mail van GEO aan [5.1.2e]_Aankooptekening De Zumpe [5.1.2e]_08-08-2018.msg_44535079.pdf | 424.07 KB (.pdf) | |
| 0180_08.deZumpe.004.pdf_44535079.pdf | 3.86 MB (.pdf) | |
| 0181_Mail van GEO aan [5.1.2e]_Nogmaals 08.deZumpe004_08-08-2018.msg_44535080.pdf | 346.33 KB (.pdf) | |
| 0182_08.deZumpe.004.pdf_44535080.pdf | 2.56 MB (.pdf) | |
| 0183_Meetrapport Woning Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535334.pdf | 460.58 KB (.pdf) | |
| 0184_Melkveebedrijf Haafsweg 9_9A te Doetinchem - verzekering.msg_44535280.pdf | 691.58 KB (.pdf) | |
| 0186_Kaart Haafsweg 9 Doetinchem - ligging.pdf_44535280.pdf | 831.16 KB (.pdf) | |
| 0187_Kaart Haafsweg 9 Doetinchem - opstallen.pdf_44535280.pdf | 1.34 MB (.pdf) | |
| 0190_Omslagformulier [5.1.2e]-8223_02052022_GGN.pdf_44551316.pdf | 1.85 MB (.pdf) | |
| 0191_Percelen_Ophogen_def.pdf_44551306.pdf | 378.43 KB (.pdf) | |
| 0192_RE offerte aanvraag (her)taxatie [5.1.2e]-akk MN_20122021.msg_44535263.pdf | 1.2 MB (.pdf) | |
| 0193_RE Opdracht [5.1.2e]..msg_44535264.pdf | 1.16 MB (.pdf) | |
| 0194_RE Zumpe [5.1.2e].msg_44534938.pdf | 2.43 MB (.pdf) | |
| 0195_RE_ [5.1.2e]_2.msg_44535364.pdf | 992.65 KB (.pdf) | |
| 0196_RE_ [5.1.2e]_3.msg_44535365.pdf | 980.9 KB (.pdf) | |
| 0197_RE_ [5.1.2e]_De Zumpe - taxatierapport Melkveebedrijf Haafsweg 9 te Doetinchem.msg_44535366.pdf | 502.43 KB (.pdf) | |
| 0198_RE_ Aankoopstrategie [5.1.2e], Doetinchem.msg_44535335.pdf | 2.07 MB (.pdf) | |
| 0199_RE_ Actualisatie taxatie Melkveebedrijf [5.1.2e], Haafsweg 9 Doetinchem_2.msg_44535337.pdf | 2.89 MB (.pdf) | |
| 0200_RE_ Actualisatie taxatie Melkveebedrijf [5.1.2e]_ Haafsweg 9 Doetinchem.msg_44535266.pdf | 1.54 MB (.pdf) | |
| 0201_RE_ addendum [5.1.2e].msg_44535185.pdf | 767.92 KB (.pdf) | |
| 0202_RE_ Afspraak [5.1.2.e.] _101489-4781059_2.msg_44535339.pdf | 1.67 MB (.pdf) | |
| 0203_RE_ Afspraak[5.1.2.e] _101489-4781059_3.msg_44535340.pdf | 721.89 KB (.pdf) | |
| 0204_RE_ Afstemming ontwikkelingsmogelijkheden Haafsweg 9 Doetinchem (De Zumpe_[5.1.2e]).msg_44535341.pdf | 741.87 KB (.pdf) | |
| 0205_RE_ Bedrijf [5.1.2e] Doetinchem_2.msg_44535343.pdf | 1.9 MB (.pdf) | |
| 0206_Re_ Bedrijf [5.1.2e] te koop_.msg_44535344.pdf | 1.01 MB (.pdf) | |
| 0207_RE_ Bedrijf [5.1.2e] te koop_2.msg_44535345.pdf | 1.12 MB (.pdf) | |
| 0208_Re_ bodemonderzoek Haafsweg 9 Doetinchem.msg_44535087.pdf | 4.54 MB (.pdf) | |
| 0209_RE_ concept brief [5.1.2e].msg_44535347.pdf | 476.23 KB (.pdf) | |
| 0210_RE_ Concept Koopovereenkomst Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535348.pdf | 3.89 MB (.pdf) | |
| 0211_Lijst roerende zaken Haafsweg 9 Doetinchem.pdf_44535348.pdf | 1.17 MB (.pdf) | |
| 0212_RE_ De Zumpe - [5.1.2e].msg_44535349.pdf | 885.73 KB (.pdf) | |
| 0213_RE_ De Zumpe _ [5.1.2e] - gesprek [5.1.2e].msg_44535350.pdf | 1.25 MB (.pdf) | |
| 0214_RE_ De Zumpe _ [5.1.2e] _ overleg ontwikkelingsmogelijkheden_3.msg_44535353.pdf | 2.68 MB (.pdf) | |
| 0215_20211125 Notitie Haafsweg 9 Doetinchem.pdf_44535353.pdf | 1.33 MB (.pdf) | |
| 0216_Notitie Wonen landelijk gebied.pdf_44535353.pdf | 17.51 MB (.pdf) | |
| 0217_Planologisch kader voor het landelijk gebied - 2021.pdf_44535353.pdf | 13.19 MB (.pdf) | |
| 0218_RE_ De Zumpe _ [5.1.2e] _2.msg_44535355.pdf | 1.16 MB (.pdf) | |
| 0219_RE_ De Zumpe _ [5.1.2e]_3.msg_44535356.pdf | 666.81 KB (.pdf) | |
| 0220_RE_ De Zumpe _ Taxatie [5.1.2e] te Doetinchem.msg_44535357.pdf | 1.04 MB (.pdf) | |
| 0221_RE_ Dossier [5.1.2e] - Zumpe.msg_44535358.pdf | 998.39 KB (.pdf) | |
| 0222_RE_ Eindinspectierapport en meterstanden Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535359.pdf | 1013.63 KB (.pdf) | |
| 0223_Meterstanden formulier bij oplevering woning door verkoper_[5.1.2e]_Haafsweg 9 Doetinchem_10-05-2023.pdf_44535359.pdf | 567.88 KB (.pdf) | |
| 0224_RE_ Eindvoorstel Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535360.pdf | 1.89 MB (.pdf) | |
| 0225_RE_ Hertaxatie [5.1.2e]_ opname 23 nov_.msg_44535361.pdf | 806.74 KB (.pdf) | |
| 0226_RE_ offerte aanvraag (her)taxatie [5.1.2e].msg_44535369.pdf | 1.35 MB (.pdf) | |
| 0227_RE_ offerte aanvraag asbestinventarisatie.msg_44535059.pdf | 903.77 KB (.pdf) | |
| 0228_RE_ offerte bodemonderzoek [5.1.2e] Doetinchem.msg_44535066.pdf | 345.25 KB (.pdf) | |
| 0229_RE_ Taxatie [5.1.2e]_ De Zumpe.msg_44535371.pdf | 1.67 MB (.pdf) | |
| 0234_RE_ Taxatierapport [5.1.2e].msg_44535372.pdf | 2.07 MB (.pdf) | |
| 0235_RE_ Taxatierapport [5.1.2e]_ _ De Zumpe.msg_44535373.pdf | 1.49 MB (.pdf) | |
| 0236_RE_ Taxatierapport [5.1.2e]_2.msg_44535375.pdf | 2.66 MB (.pdf) | |
| 0238_FW Zumpe aankoop - business cases.msg_44535375.pdf | 644.03 KB (.pdf) | |
| 0239_Natschade_[5.1.2e].pdf_44535375.pdf | 787.58 KB (.pdf) | |
| 0240_RE_ Verkoop melkveebedrijf Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_2.msg_44535376.pdf | 1.83 MB (.pdf) | |
| 0241_RE_ Verkoop melkveebedrijf Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_3.msg_44535377.pdf | 2.38 MB (.pdf) | |
| 0242_Re_ Zumpe [5.1.2e].msg_44535379.pdf | 996.74 KB (.pdf) | |
| 0243_RE_ Zumpe ghg analyse.msg_44535378.pdf | 312.51 KB (.pdf) | |
| 0244_RE_ Zumpe.msg_44535380.pdf | 847.51 KB (.pdf) | |
| 0245_RE_ Zumpe_2.msg_44535381.pdf | 944.66 KB (.pdf) | |
| 0246_RechtsOverSlootstrat_819811_[5.1.2e]_7004HK_Grasland_20181214.PDF_44535292.pdf | 1.92 MB (.pdf) | |
| 0247_Taxatierapport [5.1.2e].msg_44535382.pdf | 354.22 KB (.pdf) | |
| 0248_IW190153149_Taxatierapport_[5.1.2e]_doetinchem_def.pdf_44535382.pdf | 83.73 MB (.pdf) | |
| 0249_Uitbetaling depot brief Provincie Gelderland d.d. 23-5-2023.PDF_44535384.pdf | 539.67 KB (.pdf) | |
| 0250_Uitbetaling depot Haafsweg 9 Doetinchem _AG100087-13030952_.msg_44535184.pdf | 924.2 KB (.pdf) | |
| 0277_Van Ameyde_offerte Haafsweg 9 Doetinchem_20181218.pdf_44535277.pdf | 5.09 MB (.pdf) |
0000_Inventarislijst.pdf
488.78 KB (.pdf)
0000_Woo-besluit 2025-013635.pdf
282.36 KB (.pdf)
0000_Woo-verzoek aankoop melkveehouderij 2025-013635.pdf
410.12 KB (.pdf)
