Woo-besluit over windpark Midden-Betuwe_2025-013905
Kenmerken
In het Woo-verzoek wordt verzocht om alle informatie aangaande de plannen voor het windpark Midden-Betuwe Het Woo-besluit luidt dat deze informatie beperkt aanwezig is en (gedeeltelijk) openbaar wordt gemaakt. Voor details verwijzen wij u naar het besluit.
Publicatiedatum: 29-1-2026
Geldigheidsdatum: 29-1-2026
Categorie: Woo-verzoeken
Zaaknummer: 2025-013905
Trefwoorden: windpark, midden, betuwe, windmolens, wespendief
| Bestandsnaam | Type | |
|---|---|---|
| 0000_inventarislijst.pdf | 104.43 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-besluit.pdf | 219.79 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-verzoek.pdf | 237.03 KB (.pdf) | |
| 0001_04109054.pdf_44498395.pdf | 1.59 MB (.pdf) | |
| 0002_04124422.PDF_44498400.pdf | 5.27 MB (.pdf) | |
| 0003_2024 mei spreekuur wespendief QenA.docx_44497373.pdf | 1.17 MB (.pdf) | |
| 0004_20240826 - Wespendief Provincie.docx_44497506.pdf | 1.58 MB (.pdf) | |
| 0005_2312_3530_Verbodgebied windturbines Veluwe.png_44498373.pdf | 253.66 KB (.pdf) | |
| 0006_4.14A_verbod windturbines Natura-2000 gebied Veluwe_concept wijzigingen omgevingsverordening 2024-25.PNG_44497731.pdf | 2.5 MB (.pdf) | |
| 0007_7.16A_toepassen provinciaal beleid voor wind binnen het aandachtsgebied windturbines_44497731.pdf | 2.16 MB (.pdf) | |
| 0008_A2 Kaart Wespendiefzones - v3.pdf_44497634.pdf | 1.78 MB (.pdf) | |
| 0009_Afbeelding statenbrief wind.jpg_44497352.pdf | 174.48 KB (.pdf) | |
| 0010_Agenda en bijlagen bestuurlijk platform 12 juni 2024.msg_44497329.pdf | 1.5 MB (.pdf) | |
| 0011_Agenda en bijlagen Bestuurlijk Platform Circulaire Regio 16 mei 2024.msg_44497330.pdf | 1.38 MB (.pdf) | |
| 0012_Annotatie BOSGRES - inter prov afstemming wespendief.msg_44497455.pdf | 618.69 KB (.pdf) | |
| 0013_Beantwoording openstaande technische vragen bij de Technische briefing (2).pdf_44497341.pdf | 609.65 KB (.pdf) | |
| 0014_Beantwoording technische vragen GS-vergadering windenergie Veluwe.msg_44497460.pdf | 1.85 MB (.pdf) | |
| 0015_BOSGRES.msg_44497474.pdf | 423.86 KB (.pdf) | |
| 0016_CS_mutatie_Statenbrief Informatie over windprojecten met netaansluiting (Toezegging 25T71).docx_44497372.pdf | 11.4 KB (.pdf) | |
| 0017_FW_ 1-8 km windinitiatief _Windpark Midden-Betuwe_.msg_44497408.pdf | 568.61 KB (.pdf) | |
| 0018_FW_ Gesprek gedeputeerde windpark Midden-Betuwe wordt verplaatst.msg_44497343.pdf | 750.67 KB (.pdf) | |
| 0019_FW_ Verdeelvraagstuk - inbreng Midden Betuwe checken vóór morgen.msg_44497583.pdf | 725.27 KB (.pdf) | |
| 0020_FW_ Voorstel verdeling ruimte windparken Wespendief met 2 mnd stilstand.msg_44497409.pdf | 785.26 KB (.pdf) | |
| 0021_FW_ Wespendief - specificatie vliegafstand in het broedseizoen.msg_44497588.pdf | 1.49 MB (.pdf) | |
| 0022_Aandeel vliegende zenderwaarnemingen buiten de Veluwe per week Wespendief mannen.pdf_44497588.pdf | 84.01 KB (.pdf) | |
| 0023_Aandeel vliegende zenderwaarnemingen buiten de Veluwe per week Wespendief vrouwen.pdf_44497588.pdf | 91.61 KB (.pdf) | |
| 0024_Gemiddelde afstand buiten de Veluwe per week Wespendief mannen.pdf_44497588.pdf | 85.89 KB (.pdf) | |
| 0025_Gemiddelde afstand buiten de Veluwe per week Wespendief vrouwen.pdf_44497588.pdf | 95.13 KB (.pdf) | |
| 0026_Maximum afstand buiten de Veluwe per week Wespendief mannen.pdf_44497588.pdf | 84.32 KB (.pdf) | |
| 0027_Maximum afstand buiten de Veluwe per week Wespendief vrouwen.pdf_44497588.pdf | 96.71 KB (.pdf) | |
| 0028_image001.png_44498242.pdf | 75.41 KB (.pdf) | |
| 0029_image004.png_44497498.pdf | 58.02 KB (.pdf) | |
| 0030_image006.png_44497838.pdf | 36.58 KB (.pdf) | |
| 0031_Invloedsfeer Wespendief op windenergie in zuidelijk deel Gelderland.pdf_44497413.pdf | 687.62 KB (.pdf) | |
| 0032_P-beraad omgevingsverordening.msg_44497643.pdf | 418.95 KB (.pdf) | |
| 0033_Project Planning Midden-Betuwe.msg_44497385.pdf | 320.37 KB (.pdf) | |
| 0034_Project Planning (provincie).xlsx_44497385.pdf | 458.64 KB (.pdf) | |
| 0035_Project wespendief.msg_44497661.pdf | 316.21 KB (.pdf) | |
| 0036_RE windpark Midden-Betuwe.msg_44498271.pdf | 1.08 MB (.pdf) | |
| 0037_Re_ 1-8 km windinitiatief _Windpark Midden-Betuwe_.msg_44497386.pdf | 533.6 KB (.pdf) | |
| 0038_RE_ Aanvulling voor webpagina erfmolens.msg_44497753.pdf | 872.21 KB (.pdf) | |
| 0039_RE_ Agenda kernteam RES_ agendapunt 5 Wespendief verdeelvraagstuk.msg_44497779.pdf | 633.57 KB (.pdf) | |
| 0040_Re_ Annotatie bij BO verdeelvraagstuk Wespendief en windenergie Veluwe provincies Overijssel en Utrecht dd 5-12-2024.msg_44497784.pdf | 656.75 KB (.pdf) | |
| 0041_RE_ Annotatie BO Ans met Utrecht en Overijssel over verdeelvraagstuk Wespendief_windenergie Veluwe.msg_44497790.pdf | 2.16 MB (.pdf) | |
| 0042_RE_ Bijpraten.msg_44497389.pdf | 380.09 KB (.pdf) | |
| 0043_RE_ BO Ans Mol met wethouders Neder-Betuwe en Overbetuwe over Windpark Midden-Betuwe.msg_44497358.pdf | 1.92 MB (.pdf) | |
| 0044_RE_ BO Ans Mol met wethouders Neder-Betuwe en Overbetuwe over Windpark Midden-Betuwe.msg_44497390.pdf | 1.28 MB (.pdf) | |
| 0045_Re_ Gelders beleid windenergie Veluwe - aanmelden initiatieven binnen 1-8 km zone.msg_44497391.pdf | 1.3 MB (.pdf) | |
| 0046_Re_ Gelders beleid windenergie Veluwe - aanmelden initiatieven binnen 1-8 km zone.msg_44497886.pdf | 1.54 MB (.pdf) | |
| 0047_Re_ Gevolgen initiatiefvoorstel BBB_SGP op windprojecten met toegezegde aansluiting.msg_44497392.pdf | 1015.67 KB (.pdf) | |
| 0048_image001.png_44497392.pdf | 71.87 KB (.pdf) | |
| 0049_RE_ Kaart windenergie Veluwe (wespendief).msg_44497944.pdf | 2.21 MB (.pdf) | |
| 0050_2312_3530_Verbodgebied windturbines Veluwe.png_44497944.pdf | 316.88 KB (.pdf) | |
| 0051_RE_ PB windbeleid.msg_44498008.pdf | 520.94 KB (.pdf) | |
| 0052_RE_ persvraag hoeveelheid windmolens.msg_44498012.pdf | 304.57 KB (.pdf) | |
| 0053_Re_ persvraag wind.msg_44497362.pdf | 1.31 MB (.pdf) | |
| 0054_RE_ Verdeelvraagstuk - inbreng Midden Betuwe checken vóór morgen.msg_44498169.pdf | 1.15 MB (.pdf) | |
| 0055_RE_ Verzoek akkoord antwoordlijn - windenergie Veluwe (48).msg_44498197.pdf | 2.71 MB (.pdf) | |
| 0056_RE_ Verzoek akkoord antwoordlijn - windenergie Veluwe.msg_44497410.pdf | 2.5 MB (.pdf) | |
| 0057_RE_ Voortgang windinitiatieven Midden-Betuwe en Culemborg (1).msg_44497376.pdf | 1.01 MB (.pdf) | |
| 0058_RE_ Voortgang windinitiatieven Midden-Betuwe en Culemborg.msg_44497411.pdf | 1.22 MB (.pdf) | |
| 0059_RE_ Voortgang Windpark Midden-Betuwe (1).msg_44497395.pdf | 1.28 MB (.pdf) | |
| 0060_RE_ Vraag over wespendief buiten N2000 Veluwe.msg_44498241.pdf | 2.28 MB (.pdf) | |
| 0061_RE_ vraag van Energeia.msg_44498240.pdf | 1.15 MB (.pdf) | |
| 0062_RE_ Wespendief - specificatie vliegafstand in het broedseizoen (348).msg_44498245.pdf | 1.65 MB (.pdf) | |
| 0063_RE_ Wespendief - specificatie vliegafstand in het broedseizoen.msg_44498248.pdf | 1.34 MB (.pdf) | |
| 0064_RE_ windpark Midden-Betuwe.msg_44497412.pdf | 1.25 MB (.pdf) | |
| 0065_RE_ windpark Midden-Betuwe.msg_44498276.pdf | 1.52 MB (.pdf) | |
| 0066_Verdeelvraagstuk wespendief.msg_44498330.pdf | 440.07 KB (.pdf) | |
| 0067_VERTROUWELIJK input BO Windenergie en Wespendief dd 5-12-2025_overzicht betrokken locaties windparken.pdf_44497454.pdf | 5.35 MB (.pdf) | |
| 0068_vliegbewegingen _8 km Wespendief.msg_44498342.pdf | 591.88 KB (.pdf) | |
| 0069_Wijzigingen_wind_zienswijze.pdf_44498292.pdf | 714.43 KB (.pdf) | |
| 0070_Wind Overbetuwe.msg_44497404.pdf | 390.5 KB (.pdf) |
0000_inventarislijst.pdf
104.43 KB (.pdf)
0000_Woo-besluit.pdf
219.79 KB (.pdf)
0000_Woo-verzoek.pdf
237.03 KB (.pdf)
