Woo-besluit over de natuurvergunningaanvraag van Groot Zevert Vergisting B.V._2026-010539
Kenmerken
In het Woo-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van het volledige dossier van de vergunningaanvraag natuur van Groot Zevert Vergisting B.V. Er is besloten de informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken.
Publicatiedatum: 2-10-2026
Geldigheidsdatum: 2-10-2026
Categorie: Woo-verzoeken
Zaaknummer: 2026-010539
Trefwoorden: Groot Zevert Vergisting B.V., vergunningaanvraag, natuur
| Bestandsnaam | Type | |
|---|---|---|
| 0000_inventarislijst.pdf | 363.51 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-besluit.PDF | 295.7 KB (.PDF) | |
| 0000_Woo-verzoek.pdf | 1.26 MB (.pdf) | |
| 0001_RE_ Groot Zevert Vergisting.msg_44702341.pdf | 1.17 MB (.pdf) | |
| 0002_RE_ Groot Zevert Vergisting (1).msg_44702339.pdf | 1.85 MB (.pdf) | |
| 0003_RE_ Nieuwe aanvraag Groot Zevert.msg_44702343.pdf | 764.73 KB (.pdf) | |
| 0004_RE_ Groot Zevert Vergisting (2).msg_44702340.pdf | 1.02 MB (.pdf) | |
| 0005_FW_ Groot Zevert Vergisting.msg_44702316.pdf | 803.31 KB (.pdf) | |
| 0006_Hoofdstuk 2 toelichting aanvraag GZV.docx_44702316.pdf | 2.49 MB (.pdf) | |
| 0007_FW_ Aanvraag natuurvergunning GZV.msg_44702313.pdf | 659.74 KB (.pdf) | |
| 0008_Verstuurde e-mail Ontvangstbevestiging DSO_44702307.pdf | 482.53 KB (.pdf) | |
| 0009_Verstuurde e-mail PUBL DIV_44702308.pdf | 253.53 KB (.pdf) | |
| 0010_kennisgeving aanvraag N2000 Deventer Kunstweg 2a_44702308.pdf | 394.98 KB (.pdf) | |
| 0011_Verstuurde e-mail (314) Procedure bevestiging_44702306.pdf | 981.55 KB (.pdf) | |
| 0012_01006457.pdf_44702319.pdf | 9.01 MB (.pdf) | |
| 0013_01006414.pdf_44702319.pdf | 412.72 KB (.pdf) | |
| 0014_01006426.pdf_44702319.pdf | 8.64 MB (.pdf) | |
| 0015_01006430.pdf_44702319.pdf | 4.49 MB (.pdf) | |
| 0016_01006432.pdf_44702319.pdf | 2.79 MB (.pdf) | |
| 0017_01006435.pdf_44702319.pdf | 4.16 MB (.pdf) | |
| 0018_01006437.pdf_44702319.pdf | 967.58 KB (.pdf) | |
| 0019_01006440.pdf_44702319.pdf | 19.94 MB (.pdf) | |
| 0020_01006443.pdf_44702319.pdf | 594.96 KB (.pdf) | |
| 0021_01006447.pdf_44702319.pdf | 724.56 KB (.pdf) | |
| 0022_RE_ Aanvraag natuurvergunning GZV -_44702320.pdf | 2.53 MB (.pdf) | |
| 0023_01029809.pdf_44702320.pdf | 2.5 MB (.pdf) | |
| 0024_01048808.pdf_44702320.pdf | 1.36 MB (.pdf) | |
| 0025_01147619.pdf_44702320.pdf | 2.89 MB (.pdf) | |
| 0026_01147628.pdf_44702320.pdf | 99.68 MB (.pdf) | |
| 0027_01006462.pdf_44702320.pdf | 12.99 MB (.pdf) | |
| 0028_01006465.pdf_44702320.pdf | 1.16 MB (.pdf) | |
| 0029_01006467.pdf_44702320.pdf | 14.22 MB (.pdf) | |
| 0030_RE_ Aanvraag natuurvergunning GZV (2).msg_44702323.pdf | 3.87 MB (.pdf) | |
| 0031_Aanpassing vergunningaanvraag 2026-01663_44702309.pdf | 664.53 KB (.pdf) | |
| 0032_2026-03-30 Stikstofdepositie Groot Zevert_44702309.pdf | 17.02 MB (.pdf) | |
| 0033_A~1.PDF | 3.43 MB (.PDF) | |
| 0034_AERIUS_projectberekening_S2Pec4pgwtuL_beoogdesituatie2026_44702309.pdf | 2.16 MB (.pdf) | |
| 0035_A~1.PDF | 938.38 KB (.PDF) | |
| 0036_AERIUS_extra_beoordeling_Rr5aiT6ot2aS_beoogdesituatie2026_44702309.pdf | 781.33 KB (.pdf) | |
| 0037_AERIUS_extra_beoordeling_S2Pec4pgwtuL_beoogdesituatie_44702309.pdf | 769.86 KB (.pdf) | |
| 0038_2011-06-16 Omgevingsverg. + VVGB.pdf_44702309.pdf | 33.66 MB (.pdf) | |
| 0039_AERIUS_projectberekening__RZCLwHTvD7PE_beoogdesituatie_44702303.pdf | 3.68 MB (.pdf) | |
| 0040_AERIUS_projectberekening_Rcw6c1Mvdt4z_beoogdesituatie_44702303.pdf | 2.17 MB (.pdf) | |
| 0041_AERIUS_extra_beoordeling_RZCLwHTvD7PE_beoogdesituatie_44702303.pdf | 781.73 KB (.pdf) | |
| 0042_AERIUS_extra_beoordeling__Rcw6c1Mvdt4z_beoogdesituatie_44702303.pdf | 767.64 KB (.pdf) | |
| 0043_FW_ Aanpassen berekeningen GZV.msg_44702312.pdf | 1.22 MB (.pdf) | |
| 0044_Natuurvergunning GZV.pdf_44702336.pdf | 9.57 MB (.pdf) | |
| 0045_RE_ AV25_00096_ SWF monitoring-rendementsmetingen_44702333.pdf | 3.26 MB (.pdf) | |
| 0046_01006469.pdf_44702333.pdf | 10.1 MB (.pdf) | |
| 0047_01006471.pdf_44702333.pdf | 325.95 KB (.pdf) | |
| 0048_01009169 Verzoek VVGB.pdf_44702331.pdf | 801.8 KB (.pdf) | |
| 0049_Adviesrapport AV25.00096 ST-02_44702305.pdf | 3.1 MB (.pdf) | |
| 0050_RE_ Stand van zaken vergunningaanvraag GZV_44702346.pdf | 927.66 KB (.pdf) | |
| 0051_RE_ AV25_00096_ SWF monitoring-rendementsmetingen_44702328.pdf | 6.26 MB (.pdf) | |
| 0052_Fakkel informatie.msg_44702300.pdf | 1.36 MB (.pdf) | |
| 0053_AERIUS_projectberekening_S4NRSvptWVw5_beoogdesituatie_44702327.pdf | 3.68 MB (.pdf) | |
| 0054_RE_ Afstemming GZV (2).msg_44702326.pdf | 2.29 MB (.pdf) | |
| 0055_252355 BGA Beltrum LTC 14,0 VPE 2BC_R&I.pdf_44702310.pdf | 567.67 KB (.pdf) | |
| 0056_252355-0100-083830-00_Aufstellplan.pdf_44702310.pdf | 1.27 MB (.pdf) | |
| 0057_2011-06-16 milieutekening VVGB.pdf_44702310.pdf | 2.52 MB (.pdf) | |
| 0058_AERIUS_projectberekening__Rwz9if5vUMkW_beoogdesituatie_44702310.pdf | 3.68 MB (.pdf) | |
| 0059_AERIUS_extra_beoordeling__Rwz9if5vUMkW_beoogdesituatie_44702310.pdf | 782.89 KB (.pdf) | |
| 0060_FW_ Aanvullingen aanvraag GZV (1).msg_44702314.pdf | 1.29 MB (.pdf) | |
| 0061_AERIUS_projectberekening__RzK4oDmMcnah_beoogdesituatie_44702311.pdf | 3.68 MB (.pdf) | |
| 0062_AERIUS_extra_beoordeling__RzK4oDmMcnah_beoogdesituatie_44702311.pdf | 783.2 KB (.pdf) | |
| 0063_RE_ Aerius GZV Beltrum.msg_44702325.pdf | 1.04 MB (.pdf) | |
| 0064_10-2026-01-21 Milieutekening GZV.pdf.pdf_44702245.pdf | 2.14 MB (.pdf) | |
| 0065_11-06-16 def. revisievergunning_44702246.pdf | 36.81 MB (.pdf) | |
| 0066_11-Reductiegarantie NH3 en H2S door Tholander.pdf.pdf_44702247.pdf | 405.88 KB (.pdf) | |
| 0067_12a-Tekeningen scrubbers Tholander.pdf.pdf_44702248.pdf | 991.35 KB (.pdf) | |
| 0068_12-Dimensionering Tholander luchtwasser.pdf.pdf_44702249.pdf | 126.61 KB (.pdf) | |
| 0069_12-Tekening biofilter Tholander.pdf.pdf_44702250.pdf | 689.7 KB (.pdf) | |
| 0070_1~1.PDF | 1.44 MB (.PDF) | |
| 0071_14-AERIUS_projectberekening__RaiBine9UsP9_beoogdesituatie_44702252.pdf | 3.36 MB (.pdf) | |
| 0072_16-AERIUS_extra_beoordeling_RaiBine9UsP9_beoogdesituatie_44702253.pdf | 783.45 KB (.pdf) | |
| 0073_1~1.PDF | 928.7 KB (.PDF) | |
| 0074_18-AERIUS_extra_beoordeling__Ro1gY5SF2vaZ_beoogdesituatie_44702255.pdf | 770.87 KB (.pdf) | |
| 0075_17-AERIUS_projectberekening_Ro1gY5SF2vaZ_beoogdesituatie_44702256.pdf | 2.17 MB (.pdf) | |
| 0076_1-Position paper -Monteny Milieu Advies.pdf.pdf_44702257.pdf | 11.37 KB (.pdf) | |
| 0077_19-Situatietekening inrichting GZV 08-04-2021_44702258.pdf | 1.53 MB (.pdf) | |
| 0078_2010-10-19 milieutekening toekomst,_44702260.pdf | 2.05 MB (.pdf) | |
| 0079_2~1.PDF | 16.34 MB (.PDF) | |
| 0080_2~1.PDF | 26.63 MB (.PDF) | |
| 0081_21-2004-04-26 Revisievergunning GZV.pdf.pdf_44702265.pdf | 40.58 MB (.pdf) | |
| 0082_22-2009-09-22 veranderingsvergunning GZV.pdf.pdf_44702266.pdf | 11.71 MB (.pdf) | |
| 0083_23-2014-12-03 Omgevingsvergunning Provincie Gelderland_44702267.pdf | 7.69 MB (.pdf) | |
| 0084_24-Specificaties WKK 530 kWe.pdf.pdf_44702268.pdf | 1.23 MB (.pdf) | |
| 0085_26-2023-04-06 Vermeden emissies GZV.pdf.pdf_44702271.pdf | 11.34 KB (.pdf) | |
| 0086_25-Ammoniakmetingen boven biobed Tholander.pdf.pdf_44702272.pdf | 11.34 KB (.pdf) | |
| 0087_27-afdruk uit scade NH3 meting decanterruimte_44702274.pdf | 11.31 KB (.pdf) | |
| 0088_2-kansen_voor_integrale_aanpak_stikstofreductie_44702275.pdf | 11.36 KB (.pdf) | |
| 0089_29-KIWA biogasanalyses van 2020 en 2021.pdf.pdf_44702276.pdf | 801.93 KB (.pdf) | |
| 0090_3-Wur rapport 137.pdf.pdf_44702277.pdf | 11.39 KB (.pdf) | |
| 0091_5-Beschikking Nb2015 Bellegoorsweg 8.pdf.pdf_44702278.pdf | 3.35 MB (.pdf) | |
| 0092_6-2009-07-22 Milieutekening Bellegoorsweg 8_44702279.pdf | 1.77 MB (.pdf) | |
| 0093_6a-2023-10-27 intrekkingsverzoek_44702280.pdf | 1.51 MB (.pdf) | |
| 0094_7-Milieu Tekening Wolfsstraat 1 Toldijk_44702283.pdf | 11.35 KB (.pdf) | |
| 0095_8a-2023-07-12 Verzoek ged intrekken Nbvergunning_44702284.pdf | 789.15 KB (.pdf) | |
| 0096_8~1.PDF | 11.37 KB (.PDF) | |
| 0097_8-Besluit Nb Wolfsstraat 1 Toldijk - nr 03977336.pdf.pdf_44702286.pdf | 11.38 KB (.pdf) | |
| 0098_8~1.PDF | 426.49 KB (.PDF) | |
| 0099_8~1.PDF | 1.35 MB (.PDF) | |
| 0100_8~1.PDF | 3.26 MB (.PDF) | |
| 0101_8~1.PDF | 11.33 KB (.PDF) | |
| 0102_9-CV ketel Vitoplex (500kW).pdf.pdf_44702291.pdf | 11.31 KB (.pdf) | |
| 0103_Adviesrapport AV25.00096 ST-01 beoordeling stikstof -_44702293.pdf | 6.88 MB (.pdf) | |
| 0104_4-1997-05-23 Mer en milieuvergunning-MBOost.pdf.pdf_44702294.pdf | 78.58 MB (.pdf) | |
| 0105_Brief mbt beleidsregels salderen Gelderland 2026_44702297.pdf | 2.28 MB (.pdf) | |
| 0106_Samenvatting 000 (2026020401789).pdf_44702304.pdf | 1.66 MB (.pdf) |
0000_inventarislijst.pdf
363.51 KB (.pdf)
0000_Woo-besluit.PDF
295.7 KB (.PDF)
0000_Woo-verzoek.pdf
1.26 MB (.pdf)
