Woo-besluit over boerderij Veldweg Doornspijk_2023-016569
Kenmerken
In het Woo-verzoek wordt verzocht om alle informatie rondom het aan- en verkoopproces van de boerderij aan de Veldweg in Doornspijk. Het Woo-besluit luidt dat de gevraagde informatie openbaar wordt gemaakt, waarbij de documenten en passages die onder de uitzonderingsgronden van de Woo vallen onleesbaar zijn gemaakt.
Publicatiedatum: 11-9-2024
Geldigheidsdatum: 11-9-2024
Categorie: Woo-verzoeken
Zaaknummer: 2023-016569
Trefwoorden: Doornspijk, boerderij, Veldweg, voorkeursvolgorde
Bestandsnaam | Type | |
---|---|---|
0000000550_Overzicht grondposities.docx.pdf | 10.08 KB (.pdf) | |
0000000002_240108 Plani.r.t. voorkeursvolgorde GMS locatie Doornspijk.pdf.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000053_mogelijkheid om de PAS-situatie van kandidaat 1 op te lossen intrekken vergunning kandidaat 2.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000060_Duinzoom 9585 definitief omslagformulier AP datum 01-12-2021.pdf.pdf | 10.11 KB (.pdf) | |
0000000096_overzichtkaart.eigenaren.pdf.pdf | 10.1 KB (.pdf) | |
0000000118_percelen 78 - 117.PNG.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000116_percelen 118 - 155.PNG.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000117_percelen 38-77.PNG.pdf | 10.04 KB (.pdf) | |
0000000122_skal percelen_dl4.PNG.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000121_skal percelen_dl3.PNG.pdf | 10.05 KB (.pdf) | |
0000000005_bericht boerderij Doornspijk.msg.pdf | 308.35 KB (.pdf) | |
0000000034_persvragen boerderij doornspijk.msg.pdf | 239.3 KB (.pdf) | |
0000000057_BVI Duinzoom.pdf.pdf | 282.62 KB (.pdf) | |
0000000024_doornspijk app peter drenth.msg.pdf | 307.34 KB (.pdf) | |
0000000069_RE_ bruikleenovk is getekend.msg.pdf | 339.5 KB (.pdf) | |
0000000027_GMS afstemming GS en PS.msg.pdf | 432.64 KB (.pdf) | |
0000000029_mail doornspijk.pdf.pdf | 354.78 KB (.pdf) | |
0000000085_Inkooporder 4001058.pdf.pdf | 429.91 KB (.pdf) | |
0000000007_Brieven aan kandidaten mbt vastgestelde voorkeursvolgorde locatie Doornspijk.msg.pdf | 518.18 KB (.pdf) | |
0000000083_FW_ Rapport asbest onderzoek puinpad perceel Doornspijk_ D_ 37.msg.pdf | 458.69 KB (.pdf) | |
0000000040_Re_ Overleg inzake besluit GS ranking en vervolg verkoop Doornspijk (HW+HZ).msg.pdf | 530.74 KB (.pdf) | |
0000000062_Duinzoom_begl brief notaris tbv inschrijven kadaster-tr nr.9585_02032021.docx.pdf | 521.23 KB (.pdf) | |
0000000048_verkoop boerderij Doornspijk.docx.pdf | 522.91 KB (.pdf) | |
_Inventarislijst.pdf | 605.88 KB (.pdf) | |
0000000067_Nota van afrekening Duinzoom (Gelderland).pdf.pdf | 590.8 KB (.pdf) | |
0000000033_Annotatie gesprek met wethouders Engberts van Oldebroek en t Jong van Putten.docx.pdf | 574.95 KB (.pdf) | |
0000000112_Overzicht percelen Jachthuur verkoop.xlsx.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000119_skal percelen_dl1.PNG.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000115_percelen 1 - 37.PNG.pdf | 10.05 KB (.pdf) | |
0000000101_RE_ aanvullende informatie Duinzoom.msg.pdf | 892.42 KB (.pdf) | |
0000000044_reactie op onderbouwing voorkeursvolgorde GMS locatie Doornspijk.msg.pdf | 436.73 KB (.pdf) | |
0000000120_skal percelen_dl2.PNG.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000035_persvragen voorkeursvolgorde verkoop boerderij Doornspijk.docx.pdf | 1.09 MB (.pdf) | |
0000000126_lijst roerende zaken veldweg doornspijk.pdf.pdf | 896.16 KB (.pdf) | |
0000000020_04046605.pdf.pdf | 1.11 MB (.pdf) | |
0000000011_04046550.pdf.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
0000000015_04046546.pdf.pdf | 1.14 MB (.pdf) | |
0000000017_04046599.pdf.pdf | 1.14 MB (.pdf) | |
0000000076_21-01-21 beoordeling bodemonderzoek Veldweg 44 - 46 Doornspijk.docx.pdf | 1.2 MB (.pdf) | |
0000000147_03627615.PDF.pdf | 429.53 KB (.pdf) | |
0000000151_Toezenden 2 getekende Volmachten - 2020-002253.msg.pdf | 305.64 KB (.pdf) | |
0000000084_Inkooporder 4000589.PDF.pdf | 409.1 KB (.pdf) | |
0000000397_Interesse locatie Doornspijk.msg.pdf | 324.67 KB (.pdf) | |
0000000139_statenbrief casus Doornspijk_02022021.pdf.pdf | 10.08 KB (.pdf) | |
0000000154_2022-08-22-Overzicht gekochte gronden Veldweg 44-46 tbv belangstellenden.xlsx.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000100_WBE Oldebroek-Oosterwolde getekend.pdf.pdf | 1.41 MB (.pdf) | |
0000000099_WBE Noord West Veluwerand getekend.pdf.pdf | 1.43 MB (.pdf) | |
0000000058_Concept nota van afrekening aankoop Duinzoom (Gelderland).pdf.pdf | 586.41 KB (.pdf) | |
0000000041_Re_ Planning communicatie over de voorkeursvolgorde verkoop boerderij Doornspijk.msg.pdf | 594.47 KB (.pdf) | |
0000000043_Re_ Vragen René Westra over Doornspijk.msg.pdf | 617.9 KB (.pdf) | |
0000000086_Mail van aan saneren kavelpad_Doornspijk_eens met conclusie _20210525.msg.pdf | 619.48 KB (.pdf) | |
0000000025_FW_ annotatie bestuurlijk overleg GMS regio Noord Veluwe 26 mei.msg.pdf | 596.54 KB (.pdf) | |
0000000078_FW Saneren kavelpad Achterwegje te Doornspijk_20052021.msg.pdf | 599.76 KB (.pdf) | |
0000000110_.pdf.pdf | 1.54 MB (.pdf) | |
0000000021_Brochure Doornspijk.msg.pdf | 260.13 KB (.pdf) | |
0000000081_FW_ kostenraming sanering puinpad perceel Doornspijk_ D_ 37.msg.pdf | 351.32 KB (.pdf) | |
0000000396_FW_ vragen over Doornspijk.msg.pdf | 1.74 MB (.pdf) | |
0000000182_Opleverdocument zonnepanelen .msg.pdf | 450.52 KB (.pdf) | |
0000000032_Noord-Veluwe.msg.pdf | 323.03 KB (.pdf) | |
0000000006_Boerderij Doornspijk.msg.pdf | 340.1 KB (.pdf) | |
_Woo-besluit.PDF | 321.01 KB (.PDF) | |
0000000071_transactie De Duinzoom_ Overeenkomst inschrijven Kadaster zaaknummer 2020-002253.msg.pdf | 324.83 KB (.pdf) | |
0000000398_Naamloos.msg.pdf | 352.91 KB (.pdf) | |
0000000157_overzicht skalboeren in de omgeving.xlsx.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000354_Skal certificaat.pdf.pdf | 701.1 KB (.pdf) | |
0000000150_nota_5430.1_Koper_5255_08-02-2022_08-02-2022_10-02-15.pdf.pdf | 385.21 KB (.pdf) | |
0000000159_Eigendomsinformatie - Doornspijk E 8285.pdf.pdf | 818.29 KB (.pdf) | |
0000000185_Factuur 11-0508 Duinzoom 2e termijn.pdf.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000037_RE_ Concept verslag van overleg over GMS locatie Doornspijk.msg.pdf | 2.02 MB (.pdf) | |
0000000183_Factuur 11-0411 Duinzoom 1e termijn.pdf.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000059_Duinzoom 9585 begl brief bij getekende volmacht.docx.pdf | 426.3 KB (.pdf) | |
0000000038_RE_ mail aan GS over verkoop boerderij Doornspijk.msg.pdf | 520.95 KB (.pdf) | |
0000000107_.pdf.pdf | 2.06 MB (.pdf) | |
0000000161_Ruilvoorstel.pdf.pdf | 853.35 KB (.pdf) | |
0000000073_✉ Brief H538636 - overtreding beëindigd Besluit asbestwegen - d.d. 15112021.pdf.pdf | 443.44 KB (.pdf) | |
0000000072_03427030.PDF.pdf | 498.52 KB (.pdf) | |
0000000045_Uitnodiging aangaande.msg.pdf | 471.35 KB (.pdf) | |
0000000063_Duinzoom-9585_uitbetaling depotbedrag wegens correcte oplevering opstallen_08032022.docx.pdf | 751.58 KB (.pdf) | |
0000000138_Kavel 37.msg.pdf | 488.52 KB (.pdf) | |
0000000023_Concept verslag van overleg over GMS locatie Doornspijk.msg.pdf | 558.67 KB (.pdf) | |
0000000158_Eigendomsinformatie - Doornspijk D 43.pdf.pdf | 432.12 KB (.pdf) | |
0000000102_overeenkomst.pdf.pdf | 799.85 KB (.pdf) | |
0000000104_Combinatie.pdf.pdf | 2.19 MB (.pdf) | |
0000000026_Fwd_ Tekstwijzigingen stukken voorkeursvolgorde Doornspijk voor GS vergadering 14 november 2023.msg.pdf | 2.41 MB (.pdf) | |
0000000171_plattegrond veldweg 44-46 doornspijk.png.pdf | 1023.56 KB (.pdf) | |
0000000187_Eigendomsinformatie - Doornspijk D 125.pdf.pdf | 412.28 KB (.pdf) | |
0000000204_Overzicht eigenaren witte vlekken.pdf.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000008_ 04046618.pdf.pdf | 956.13 KB (.pdf) | |
0000000082_21-01-26 Kostenraming sanering puinpad.pdf.pdf | 841.53 KB (.pdf) | |
0000000141_Verslag bijeenkomst 07-05-2021.docx.pdf | 1.74 MB (.pdf) | |
0000000162_FW_ DSK D 35 en D 4610.msg.pdf | 447.84 KB (.pdf) | |
0000000173_skal duinzoom.msg.pdf | 320.63 KB (.pdf) | |
0000000144_FW_ Saneren kavelpad Achterwegje te Doornspijk.msg.pdf | 670.91 KB (.pdf) | |
0000000212_03.Duinzoom.001_Deel3.pdf.pdf | 10.05 KB (.pdf) | |
0000000184_10-562 Aanbieding.pdf.pdf | 10.08 KB (.pdf) | |
0000000068_Provincie Gelderland - Gebruikersovereenkomst sleufsilo's.pdf.pdf | 2.51 MB (.pdf) | |
0000000097_concept Memo Skal-certificering De Duinzoom B.V_.docx.pdf | 2.55 MB (.pdf) | |
0000000179_220608 Addendum Overeenkomst zonnepanelen Veldweg 44 Doornspijk_getekend 20062022.pdf.pdf | 1.61 MB (.pdf) | |
0000000177_Ruilvoorstel.pdf.pdf | 886.93 KB (.pdf) | |
0000000106_.pdf.pdf | 944.49 KB (.pdf) | |
0000000203_211004 Ruilvoorstel De Duinzoom B.V.xlsx.pdf | 10.13 KB (.pdf) | |
0000000046_Verkoop boerderij Doornspijk -PS brief al online geweest-.msg.pdf | 985.59 KB (.pdf) | |
0000000499_FW_ Update_ Verkoop locatie Doornspijk gestart.msg.pdf | 991.86 KB (.pdf) | |
0000000031_Mail Helga.pdf.pdf | 2.78 MB (.pdf) | |
0000000193_Eigendomsinformatie - Doornspijk D 1134.pdf.pdf | 439.64 KB (.pdf) | |
0000000042_RE_ Verzoek tot bestuurlijk overleg stikstof.msg.pdf | 2.9 MB (.pdf) | |
0000000198_Opdrachtbrief taxatie_Van Ameyde_percelen Doornspijk_06072022.pdf.pdf | 846.91 KB (.pdf) | |
0000000201_Ruilvoorstel .pdf.pdf | 827.31 KB (.pdf) | |
0000000149_.pdf | 855.31 KB (.pdf) | |
0000000222_witte vlekken kans.docx.pdf | 405.9 KB (.pdf) | |
0000000218_RE_ transactie.msg.pdf | 464.65 KB (.pdf) | |
0000000174_Eigendomsinformatie - Doornspijk D 110.pdf.pdf | 404.63 KB (.pdf) | |
0000000143_RE_ Verzoek over mogelijkheden opkopen veehouderij Oosterwolde(V2021-002708).msg.pdf | 884.41 KB (.pdf) | |
0000000077_21-01-27 beoordeling bodemonderzoek en opstellen kostenraming kavelpad te Doornspijk.pdf.pdf | 1.11 MB (.pdf) | |
0000000003_Annotatie gesprek met wethouders Engberts van Oldebroek en t Jong van Putten.docx.pdf | 1.1 MB (.pdf) | |
0000000012_04046547.pdf.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
0000000014_04046560.pdf.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
0000000098_RE_ groene ontwikkelingszone Elburg-Doornspijk.msg.pdf | 1.09 MB (.pdf) | |
0000000018_04046568.pdf.pdf | 1.14 MB (.pdf) | |
0000000152_03627619.PDF.pdf | 869.27 KB (.pdf) | |
0000000093_21-01-21 beoordeling bodemonderzoek Veldweg 44 - 46 Doornspijk.docx.pdf | 1.19 MB (.pdf) | |
0000000194_Bijlagen_overzicht te taxeren percelen..pdf.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000163_RE_ witte vlekken Duinzoom.msg.pdf | 838.11 KB (.pdf) | |
0000000065_FW_ Pachtgrond.msg.pdf | 3.23 MB (.pdf) | |
0000000172_01.GMS.pdf.pdf | 1.33 MB (.pdf) | |
0000000153_03627623.PDF.pdf | 935.03 KB (.pdf) | |
0000000039_RE_ Overleg_.msg.pdf | 1.29 MB (.pdf) | |
0000000244_Opdracht en uitwerking.docx.pdf | 10.08 KB (.pdf) | |
0000000239_Re_ casus Doornspijk.msg.pdf | 10.12 KB (.pdf) | |
0000000123_01.N&L_Algemeen.007_straatnamen.pdf.pdf | 3.3 MB (.pdf) | |
0000000229_Gewijzigde 2 sets_ beantwoording Statenvragen Doornspijk.msg.pdf | 493.23 KB (.pdf) | |
0000000225_FW_ Doornspijk.msg.pdf | 596.79 KB (.pdf) | |
0000000254_RE_ Wijzigingen stukken m_b_t_ verkoop locatie Doornspijk.msg.pdf | 10.03 KB (.pdf) | |
0000000213_03.Duinzoom.001_Deel4.pdf.pdf | 10.06 KB (.pdf) | |
0000000036_Re_ Check Wijzigingen beantwoording Statenvragen Doornspijk.msg.pdf | 1.09 MB (.pdf) | |
0000000070_RE_ Getekende jachthuurovereenkomsten.msg.pdf | 1.09 MB (.pdf) | |
0000000028_Boer en natuur.pdf.pdf | 1.11 MB (.pdf) | |
0000000016_04046550.pdf.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
0000000013_04046560.pdf.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
0000000019_04046611.pdf.pdf | 1.12 MB (.pdf) | |
0000000061_Duinzoom_9585_Bgl Brief Notaris_SA_01112021.docx.pdf | 1.1 MB (.pdf) | |
0000000195_Hertaxatie_Veldweg 44-46_Doornspijk_beschrijving van de percelen.pdf.pdf | 10.14 KB (.pdf) | |
0000000211_03.Duinzoom.001_Deel2.pdf.pdf | 10.04 KB (.pdf) | |
0000000210_03.Duinzoom.001_Deel1.pdf.pdf | 10.05 KB (.pdf) | |
0000000205_FW_ Oplevering Veldweg 44-46.msg.pdf | 389.68 KB (.pdf) | |
0000000232_GS brief bij set 1 (docnr. 04019853) versie RH.docx.pdf | 10.09 KB (.pdf) | |
0000000226_FW_ variant herontwikkeling.msg.pdf | 666.98 KB (.pdf) | |
0000000010_04046586.pdf.pdf | 1.14 MB (.pdf) | |
0000000261_beknopt aankoopvoorstel (31).msg.pdf | 297.97 KB (.pdf) | |
0000000108_.pdf.pdf | 1.15 MB (.pdf) | |
0000000268_FW_ bedrijf doornspijk_.msg.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000233_GS brief bij set 2 (docnr. 04019863) versie RH.docx.pdf | 10.1 KB (.pdf) | |
0000000230_Beantwoording set 2 (docnr. 04019860) versie RH.docx.pdf | 10.1 KB (.pdf) | |
0000000227_Waardering variant bouwkavels.pdf.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000113_.pdf.pdf | 1.28 MB (.pdf) | |
0000000127_WBE Noord West Veluwerand getekend-1.pdf.pdf | 1.41 MB (.pdf) | |
0000000142_RE_ afwikkeling de Duinzoom.msg.pdf | 1.29 MB (.pdf) | |
_Woo-verzoek.pdf.pdf | 1.26 MB (.pdf) | |
0000000049_Memo agendapunten bestuurlijk overleg stikstof met prov. Gelderland 12 05 2021.docx.pdf | 1.43 MB (.pdf) | |
0000000080_RE Sanering asbestwegen puinpad Achterwegje te Doornspijk.msg.pdf | 1.36 MB (.pdf) | |
0000000245_RE_ Spoedvraag verkoopprocedure Doornspijk _PRDF-11021298_.msg.pdf | 10.09 KB (.pdf) | |
0000000241_RE_ Concept advies over casus Doornspijk _PRDF-11021298_.msg.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000064_FW_ afspraken aktepassering Veldweg 44_46.msg.pdf | 1.42 MB (.pdf) | |
0000000272_Ligging eigendom N2000.PNG.pdf | 10.15 KB (.pdf) | |
0000000248_RE_ uitstel besluit verplaatsen bedrijf naar Doornspijk_ Veldweg 44-46.msg.pdf | 1.02 MB (.pdf) | |
0000000267_Bieding GMSlocatie Doornspijk.msg.pdf | 327.3 KB (.pdf) | |
0000000189_Pvo Veldweg 44 Doornspijk.pdf.pdf | 509 KB (.pdf) | |
0000000114_WBE.pdf.pdf | 4.55 MB (.pdf) | |
0000000217_RE_ goedkeuring.msg.pdf | 476.59 KB (.pdf) | |
0000000087_Re FW Saneren kavelpad Achterwegje te Doornspijk.msg.pdf | 1.47 MB (.pdf) | |
0000000166_Eigendomsinformatie - Doornspijk D 4610.pdf.pdf | 1.23 MB (.pdf) | |
0000000148_Akte van levering_def.pdf.pdf | 4.48 MB (.pdf) | |
0000000215_2021 vragenlijst historisch onderzoek ingevuld.pdf.pdf | 2.43 MB (.pdf) | |
0000000279_2900 Memo Kubiek Veldweg 44-46 Doornspijk.pdf.pdf | 10.17 KB (.pdf) | |
0000000051_Gewijzigd GS brief Voorkeusvolgorde Doornspijk (04024591).docx.pdf | 4.8 MB (.pdf) | |
0000000243_ nu een piekbelaster_ straks ook een piekbelaster volgens de LBV+_.msg.pdf | 1.52 MB (.pdf) | |
0000000300_Voorstel Veldweg 44 Doornspijk.pdf.pdf | 10.19 KB (.pdf) | |
0000000302_Provincie Gelderland.pdf.pdf | 10.19 KB (.pdf) | |
0000000140_FW_ verslag brainstormsessie polder Oosterwolde inzake de Duinzoom.msg.pdf | 1.34 MB (.pdf) | |
0000000255_Spoedvraag Doornspijk.msg.pdf | 10.09 KB (.pdf) | |
0000000235_AERIUS_depositievracht_20231011141355_Situatie1q74TNbhGfYo8.pdf.pdf | 1.72 MB (.pdf) | |
0000000246_20231122 Advies verkoop Doornspijk provincie Gelderland.pdf.pdf | 10.05 KB (.pdf) | |
0000000257_Vervolg casus Doornspijk.msg.pdf | 10.07 KB (.pdf) | |
0000000275_GMS locatie Doornspijk.msg.pdf | 563.74 KB (.pdf) | |
0000000256_Terugkoppeling gesprek.msg.pdf | 10.04 KB (.pdf) | |
0000000209_03.Duinzoom.001_A2.pdf.pdf | 3.09 MB (.pdf) | |
0000000221_witte vlekken kans.docx.pdf | 405.52 KB (.pdf) | |
0000000181_FW_ Veldweg 44-46 Doornspijk.msg.pdf | 982.77 KB (.pdf) | |
0000000160_Objectlijst betrokkene.pdf.pdf | 1.31 MB (.pdf) | |
0000000216_Begl brief_dankzegging_get ovk_24012022.docx.pdf | 579.99 KB (.pdf) | |
0000000169_Verkoopadvertentie Doornspijk.pdf.pdf | 954.61 KB (.pdf) | |
0000000199_Ruilvoorstel.pdf.pdf | 893.83 KB (.pdf) | |
0000000259_Memo Kubiek Veldweg 44-46, Doornspijk 20220929.pdf.pdf | 10.2 KB (.pdf) | |
0000000156_Overzicht overige gronden De Duinzoom B.V..xlsx.pdf | 1.52 MB (.pdf) | |
0000000314_Bijlage 2. Gezonde keten kalverhouderij.Puur Polder Angus Copy.pdf.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000280_RE_ Brief aan belangstellenden - Doornspijk d_d_ 27 december 2022.msg.pdf | 557.37 KB (.pdf) | |
0000000200_Ruilvoorstel.pdf.pdf | 616.58 KB (.pdf) | |
0000000092_Re_ FW_ Rapportage bodemonderzoek offerte asbestonderzoek puinpad.msg.pdf | 5.18 MB (.pdf) | |
0000000263_Bekopt aankoop voorstel.pdf.pdf | 10.2 KB (.pdf) | |
0000000273_Eigendommen binnen NBP 2023.PNG.pdf | 10.16 KB (.pdf) | |
0000000318_Bijlage 13.pdf.pdf | 10.26 KB (.pdf) | |
0000000320_Bijlage 2..pdf.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000306_MB vergunning 2020 001 1.jpg.pdf | 567.34 KB (.pdf) | |
0000000332_Plan Doornspijk.pdf.pdf | 10.2 KB (.pdf) | |
0000000197_Opdrachtbrief actualisering taxatie_ Doornspijk_06092023.pdf.pdf | 863.64 KB (.pdf) | |
0000000228_FW_ Vragen René Westra over Doornspijk_.msg.pdf | 543.84 KB (.pdf) | |
0000000328_Veldweg 44 en 46 te Doornspijk.pdf.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000339_Provincie Gelderland.pdf.pdf | 10.21 KB (.pdf) | |
0000000207_Re_ FW_ Schoorsteenveger.msg.pdf | 954.01 KB (.pdf) | |
0000000030_Mail Harold Zoet.pdf.pdf | 1.94 MB (.pdf) | |
0000000303_Aanvulling nav gesprek - Aan de provincie Gelderland.pdf.pdf | 10.2 KB (.pdf) | |
0000000242_RE_ GS brief Voorkeursvolgorde Doornspijk.msg.pdf | 553.18 KB (.pdf) | |
0000000079_FW_ H538636 - Asbestweg Achterwegje_ Doornspijk - De Duinzoom B_V_.msg.pdf | 2.04 MB (.pdf) | |
0000000260_hoofdactiviteit.pdf.pdf | 286.77 KB (.pdf) | |
0000000208_RE_ FW_ Toegang terrein Doornspijk.msg.pdf | 1.02 MB (.pdf) | |
0000000266_bieding GMS Doornspijk.msg.pdf | 297.07 KB (.pdf) | |
0000000293_gevraagdeveestapelnaarVeldweg44-46AERIUS_depositievracht.pdf.pdf | 1.77 MB (.pdf) | |
0000000319_Bijlage 3..pdf.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000317_Bijlage 10..pdf.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000247_RE_ Tekstwijzigingen stukken voorkeursvolgorde Doornspijk voor GS vergadering 14 november 2023.msg.pdf | 2.42 MB (.pdf) | |
0000000234_quick scan aanvullende bevindingen verplaatsingen naar de Veldweg 44-46 in Doornspijk.msg.pdf | 846.86 KB (.pdf) | |
0000000136_Nb vergunning Doornspijk.pdf.pdf | 2.06 MB (.pdf) | |
0000000265_belangstelling.msg.pdf | 313.17 KB (.pdf) | |
0000000237_RE_ Aangepaste passage stukken Doornspijk.msg.pdf | 610.6 KB (.pdf) | |
0000000111_.pdf.pdf | 2.08 MB (.pdf) | |
0000000289_02917011.PDF.pdf | 2.13 MB (.pdf) | |
0000000315_Bijlage 1. Definities.pdf.pdf | 10.17 KB (.pdf) | |
0000000321_Bijlage 4..pdf.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000253_RE_ Vraag mbt PAS situatie kandidaat 1 Doornspijk (22).msg.pdf | 482.28 KB (.pdf) | |
0000000323_Bijlage 7..pdf.pdf | 10.29 KB (.pdf) | |
0000000105_.pdf.pdf | 2.07 MB (.pdf) | |
0000000322_Bijlage 6..pdf.pdf | 10.2 KB (.pdf) | |
0000000313_BIJLAGE 1. Plan van aanpak.pdf.pdf | 10.25 KB (.pdf) | |
0000000325_6aankoop.pdf.pdf | 991.61 KB (.pdf) | |
0000000345_Zaaknummer 2017-004864 Brief - 02850253.pdf.pdf | 486.96 KB (.pdf) | |
0000000333_9aankoop.pdf.pdf | 977.23 KB (.pdf) | |
0000000109_.pdf.pdf | 2.23 MB (.pdf) | |
0000000327_doornspijk.docx.pdf | 10.18 KB (.pdf) | |
0000000298_referentieAERIUS_depositievracht.pdf.pdf | 2.02 MB (.pdf) | |
0000000363_Objectlijst persoon.pdf.pdf | 349.5 KB (.pdf) | |
0000000223_FW_ Antwoorden op kamervragen over Doornspijk.msg.pdf | 827.8 KB (.pdf) | |
0000000348_A05 Kruidenrijk grasland.pdf.pdf | 776.14 KB (.pdf) | |
0000000356_overzicht percelen Skal.xlsx.pdf | 699.69 KB (.pdf) | |
0000000191_01.GMS.pdf.pdf | 1.29 MB (.pdf) | |
0000000352_overzicht percelen.xlsx.pdf | 744.85 KB (.pdf) | |
0000000277_RE_ Brief aan belangstellenden - Doornspijk d_d_ 27 december 2022 (14).msg.pdf | 434.48 KB (.pdf) | |
0000000360_Eigendomsinformatie - Kesteren G 211.pdf.pdf | 907.33 KB (.pdf) | |
0000000103_ e.a..pdf.pdf | 2.16 MB (.pdf) | |
0000000276_RE_ Brief aan belangstellenden - Doornspijk d_d_ 27 december 2022 (13).msg.pdf | 459.71 KB (.pdf) | |
0000000311_PDF1AERIUS_bijlage_20221102151619_Situatie1RtGXmDF6eNNv.pdf.pdf | 2.27 MB (.pdf) | |
0000000238_RE_ Aanvullende documenten _PRDF-11021298_.msg.pdf | 901.76 KB (.pdf) | |
0000000145_20160212 Beschikking Nbw Veldweg 44-46.pdf.pdf | 2.19 MB (.pdf) | |
0000000334_info9.docx.pdf | 208.46 KB (.pdf) | |
0000000375_RE_ Via e-mail verzenden_ MB vergunning 2020.msg.pdf | 492.33 KB (.pdf) | |
0000000343_Veldweg Doornspijk.pdf.pdf | 10.19 KB (.pdf) | |
0000000359_Bedrijfsplan Bedrijf Veldweg 44 en 46 te Doornspijk.pdf.pdf | 10.21 KB (.pdf) | |
0000000299_Bedrijf 4_Tabel beoogde reductie.docx.pdf | 359.69 KB (.pdf) | |
0000000054_Rondvraagnotitie Staatssteunrisico's bij aangekochte veehouderijen d.d. 10 02 2023 (03864068).PDF.pdf | 2.53 MB (.pdf) | |
0000000353_pacht de duinzoom.pdf.pdf | 878.02 KB (.pdf) | |
0000000366_FW percelen achterweg doornspijk.msg.pdf | 1.07 MB (.pdf) | |
0000000175_Ruilvoorstel.pdf.pdf | 1.78 MB (.pdf) | |
0000000307_MB vergunning 2020.jpg.pdf | 464.08 KB (.pdf) | |
0000000004_Antwoord op Statenvragen over verkoop boerderij Doornspijk (PS2023-1201).pdf.pdf | 2.47 MB (.pdf) | |
0000000371_Doornspijkoverzichtgrootstetoename_aankoopkeuring.xlsx.pdf | 1.18 MB (.pdf) | |
0000000381_artikel Boerderij.msg.pdf | 391.77 KB (.pdf) | |
0000000331_Aanvulling nav gesrpek - FW Plan Doornspijk.msg.pdf | 482.59 KB (.pdf) | |
0000000262_anlb_contract_20-01-2022-0644.pdf.pdf | 4.29 MB (.pdf) | |
0000000052_Gewijzigd Statenbrief Vastgestelde voorkeursvolgorde (04024597).docx.pdf | 2.38 MB (.pdf) | |
0000000349_Advertentie pachtfase Doornspijk nov21.pdf.pdf | 151.02 KB (.pdf) | |
0000000382_belangstelling.msg.pdf | 452.02 KB (.pdf) | |
0000000269_FW_ Schriftelijk aanvullen voorstel.msg.pdf | 908.49 KB (.pdf) | |
0000000089_RE Rapportage bodemonderzoek offerte asbestonderzoek puinpad- goedkeuring.msg.pdf | 2.85 MB (.pdf) | |
0000000390_FW_ Rondvraagnotitie Gevolgen kwalificatie piekbelaster LBV+ voor inzet ruilbedrijven.msg.pdf | 360.71 KB (.pdf) | |
0000000264_geldig tot 31-12-2022.pdf.pdf | 944.59 KB (.pdf) | |
0000000361_Afschrift openbaar register - Hyp4 dl 63209 nr 55.pdf.pdf | 10.12 KB (.pdf) | |
0000000365_DOORNSPIJK.pdf.pdf | 10.19 KB (.pdf) | |
0000000376_overzichtgrootstetoename_aankoopkeuring.xlsx.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
0000000125_FW_ door beide partijen ondertekende koopovereenkomst De Duinzoom.msg.pdf | 444.39 KB (.pdf) | |
0000000342_PDFAERIUS_bijlage_20221103105048_Situatie1RroYgBtbxFDf.pdf.pdf | 2.57 MB (.pdf) | |
0000000388_FW_ concept brief.msg.pdf | 555.74 KB (.pdf) | |
0000000403_RE_ Brief Aanhouden verkoopproces locatie Doornspijk_docx.msg.pdf | 430.81 KB (.pdf) | |
