Aanvullend Woo-besluit over natuur- en omgevingsvergunningen zes adressen_2025-011770
Kenmerken
In het Woo-verzoek wordt verzocht om aanvullende openbaarmaking van alle aanvragen en geldende natuur- en omgevingsvergunningen op basis van artikel 5.1, lid 1 aanhef en onder e Omgevingswet, alsmede op basis van de Natuurbeschermingswet 1998, ten aanzien van een zestal adressen. Ten behoeve van het aanvullende besluit is tevens Het Woo-besluit luidt dat de gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar wordt gemaakt, met uitzondering van de informatie die onder de uitzonderingsgronden van de Woo valt.
Publicatiedatum: 3-3-2026
Geldigheidsdatum: 3-3-2026
Categorie: Woo-verzoeken
Zaaknummer: 2025-011770
Trefwoorden: omgevingsvergunning, natuurvergunning, Omgevingswet, Rossum, Hedel, Well, Hurwenen, Natuurbeschermingswet 1998
| Bestandsnaam | Type | |
|---|---|---|
| 0000_Woo-(aanvullend)besluit.pdf | 279.77 KB (.pdf) | |
| 0005_1. E-mail aanvraag.msg_44514112.pdf | 408.24 KB (.pdf) | |
| 0000_Woo-inventarislijst (aanvullend).pdf | 411.44 KB (.pdf) | |
| 0011_11. Kennisgeving.doc_44514196.pdf | 501.36 KB (.pdf) | |
| 0013_11. Kennsigeving DB.docx_44514151.pdf | 541.1 KB (.pdf) | |
| 0010_10. Verzoek termijn.pdf_44514130.pdf | 588 KB (.pdf) | |
| 0014_11. KG OB.docx_44514132.pdf | 569.22 KB (.pdf) | |
| 0012_11. Kennisgeving.doc_44514208.pdf | 491.36 KB (.pdf) | |
| 0018_12. Verzoek aanv gegev.docx_44514219.pdf | 1.13 MB (.pdf) | |
| 0015_12. OB wijzigingsbesluit.docx_44514133.pdf | 1.17 MB (.pdf) | |
| 0016_12. PAS-DB verlenen.docx_44514152.pdf | 2.36 MB (.pdf) | |
| 0025_2. Verzoek uitstel av gegev.msg_44514123.pdf | 966.11 KB (.pdf) | |
| 0009_10. PAS-OB verlenen.docx_44514150.pdf | 2.41 MB (.pdf) | |
| 0007_1.2. Bijlagen nbw.docx_44514113.pdf | 4.9 MB (.pdf) | |
| 0008_10. DB.doc_44514207.pdf | 4.81 MB (.pdf) | |
| 0017_12. Vergunning verleend.doc_44514197.pdf | 3.74 MB (.pdf) | |
| 0022_2. Bericht voortgang.docx_44514100.pdf | 1.37 MB (.pdf) | |
| 0020_2. Aanvullende gegevens.pdf_44513930.pdf | 1.85 MB (.pdf) | |
| 0004_1. Aanvraag.pdf_44514206.pdf | 13.42 MB (.pdf) | |
| 0001_1. Aanvraag vergunning.pdf_44514131.pdf | 13.85 MB (.pdf) | |
| 0066_20210720 verzoek gedeeltelijke tijdelijke buitengebruikstelling.pdf_44514273.pdf | 515.13 KB (.pdf) | |
| 0079_bijlage 3 pas_2015-08-02_-_beweiding_standaard.pdf_44514182.pdf | 430.89 KB (.pdf) | |
| 0069_3. E-mail met aanv gegevens.msg_44514101.pdf | 549.57 KB (.pdf) | |
| 0068_3. Brief aan gemeente.docx_44513931.pdf | 624.63 KB (.pdf) | |
| 0083_3. Kennisgeving Ontwerpbesluit.docx_44514117.pdf | 549.98 KB (.pdf) | |
| 0096_5. Kennisgeving OB.docx_44514108.pdf | 518.8 KB (.pdf) | |
| 0085_20130306 Aagrostacks aanvraag gewijzigd.pdf_44514124.pdf | 347.57 KB (.pdf) | |
| 0122_dieraantallen 2013.pdf_44514220.pdf | 427.31 KB (.pdf) | |
| 0113_9. Kennisgeving.docx_44513938.pdf | 482.61 KB (.pdf) | |
| 0110_7. Kennisgeving DB.docx_44514109.pdf | 490.48 KB (.pdf) | |
| 0114_9. KG DB.docx_44514148.pdf | 486.31 KB (.pdf) | |
| 0075_3. E-mail met aanv info.msg_44514182.pdf | 841.99 KB (.pdf) | |
| 0087_3.1 Aagrostacks gevraagd 2009.docx_44514102.pdf | 957.45 KB (.pdf) | |
| 0084_3. Mail av gegev.msg_44514124.pdf | 447.41 KB (.pdf) | |
| 0106_6. KG OB.docx_44514146.pdf | 516.08 KB (.pdf) | |
| 0090_4. Brief ob aanvrager.docx_44513933.pdf | 858.89 KB (.pdf) | |
| 0077_bijlage 1 ondertekend aanvraag formulier.pdf_44514182.pdf | 288.47 KB (.pdf) | |
| 0048_20210416 intrekkingsverzoek.pdf_44514249.pdf | 443.47 KB (.pdf) | |
| 0078_bijlage 2 Machtiging aanvraag door Rombou.pdf_44514182.pdf | 558.34 KB (.pdf) | |
| 0059_20210611 verzoek tijdelijke buiten gebruik stelling.pdf_44514266.pdf | 486.94 KB (.pdf) | |
| 0120_AERIUS_bijlage_rekenpunten 20150715143121.pdf_44514220.pdf | 1.83 MB (.pdf) | |
| 0097_5. KG.docx_44514127.pdf | 516.36 KB (.pdf) | |
| 0121_Bijlage 1 berekening V-stacks.docx_44514284.pdf | 509.73 KB (.pdf) | |
| 0088_3.2 Aagrostacks vergund 2009.docx_44514103.pdf | 954.6 KB (.pdf) | |
| 0127_Natuurtoets rijntakken.pdf_44514220.pdf | 2 MB (.pdf) | |
| 0030_20200218 Schans-EX-18-1008-M-01 Gew-F.pdf_44514236.pdf | 2.57 MB (.pdf) | |
| 0076_2017 03 28 Brief- aanvullende gegevensaanvraag Nbw Den Eelder.pdf_44514182.pdf | 1.37 MB (.pdf) | |
| 0029_20200218 machtiging.pdf_44514236.pdf | 714.15 KB (.pdf) | |
| 0035_20200710 Schans-EX-18-1008-M-01 Gew-G.pdf_44514281.pdf | 2.59 MB (.pdf) | |
| 0086_ventilatiecapaciteit.pdf_44514124.pdf | 522.78 KB (.pdf) | |
| 0105_6. Kensigeving DB.docx_44514121.pdf | 548.22 KB (.pdf) | |
| 0104_6. Kennisgeving.docx_44513935.pdf | 511.95 KB (.pdf) | |
| 0050_20210416 Schans-EX-18-1008-M-01 Gew-H situatie 2.pdf_44514249.pdf | 2.54 MB (.pdf) | |
| 0056_20210611 M-01 Gew-H melkgeiten en opfokgeiten.pdf_44514266.pdf | 2.56 MB (.pdf) | |
| 0052_20210611 AERIUS beoogd situatie 1.pdf_44514266.pdf | 4.09 MB (.pdf) | |
| 0080_bijlage 4 Situatietekening_Beweiden.pdf_44514182.pdf | 616.75 KB (.pdf) | |
| 0031_20200710 AERIUS aanlegfase.pdf_44514281.pdf | 930.44 KB (.pdf) | |
| 0039_20201028 AERIUS aanlegfase.pdf_44514243.pdf | 961.44 KB (.pdf) | |
| 0043_20210416 AERIUS aanlegfase.pdf_44514249.pdf | 941.41 KB (.pdf) | |
| 0071_Aagrostacks vergund 2009.docx_44514101.pdf | 954.3 KB (.pdf) | |
| 0070_Aagrostacks gevraagd obv 2009.docx_44514101.pdf | 958.67 KB (.pdf) | |
| 0111_8. DB brief aanvrager.docx_44513937.pdf | 745.82 KB (.pdf) | |
| 0074_wm-[5.1.2.e.]. (vergunde situatie 2007).pdf_44514101.pdf | 2.22 MB (.pdf) | |
| 0019_13. Ontwerpbesluit.docx_44514165.pdf | 3.02 MB (.pdf) | |
| 0123_Milieubeschikking tekening.pdf_44514228.pdf | 2.23 MB (.pdf) | |
| 0049_20210416 Schans-EX-18-1008-M-01 Gew-H situatie 1.pdf_44514249.pdf | 2.57 MB (.pdf) | |
| 0064_20210716 M-02 Schans-EX-18-1008 Gew-I melkgeiten.pdf_44514273.pdf | 2.54 MB (.pdf) | |
| 0072_nb-[5.1.2.e.].1x.pdf_44514101.pdf | 2.22 MB (.pdf) | |
| 0057_20210611 M-02 Gew-H melkgeiten.pdf_44514266.pdf | 2.54 MB (.pdf) | |
| 0038_20200710 Wnb 2015.PDF_44514281.pdf | 2.63 MB (.pdf) | |
| 0045_20210416 AERIUS beoogd situatie 2.pdf_44514249.pdf | 3.94 MB (.pdf) | |
| 0133_wm-bronk1.pdf_44514096.pdf | 2.55 MB (.pdf) | |
| 0032_20200710 AERIUS_beoogd.pdf_44514281.pdf | 3.99 MB (.pdf) | |
| 0130_Summary.pdf_44514236.pdf | 2.45 MB (.pdf) | |
| 0128_nb-bronk1.pdf_44514096.pdf | 2.56 MB (.pdf) | |
| 0044_20210416 AERIUS beoogd situatie 1.pdf_44514249.pdf | 4.09 MB (.pdf) | |
| 0062_20210716 AERIUS_beoogde situatie 1.pdf_44514273.pdf | 4.1 MB (.pdf) | |
| 0092_4. OB.docx_44514126.pdf | 3.86 MB (.pdf) | |
| 0101_51. Beoogd situatie 1.pdf_44514282.pdf | 4.08 MB (.pdf) | |
| 0037_20200710 Wnb 2013 hc de jonghweg 12.PDF_44514281.pdf | 3.53 MB (.pdf) | |
| 0115_aanvr form [5.1.2.e.].pdf_44514096.pdf | 4.1 MB (.pdf) | |
| 0124_Milieutekening aangevraagde situatie.pdf_44514220.pdf | 3.42 MB (.pdf) | |
| 0098_5. OB verlenen.docx_44514144.pdf | 3.5 MB (.pdf) | |
| 0002_1. Aanvraag.pdf_44514125.pdf | 12.93 MB (.pdf) | |
| 0063_20210716 AERIUS_beoogde situatie 2.pdf_44514273.pdf | 3.93 MB (.pdf) | |
| 0003_1. Aanvraag.PDF_44514195.pdf | 12.89 MB (.pdf) | |
| 0089_30. PAS-DB verlenen.docx_44514184.pdf | 4.75 MB (.pdf) | |
| 0129_object0002.docx_44514634.pdf | 4.9 MB (.pdf) | |
| 0053_20210611 AERIUS beoogd situatie 2.pdf_44514266.pdf | 3.93 MB (.pdf) | |
| 0093_4. Ontwerpbesluit.docx_44514107.pdf | 5.14 MB (.pdf) | |
| 0126_Milieuvergunning Molenstraat37.pdf_44514220.pdf | 4.9 MB (.pdf) | |
| 0046_20210416 AERIUS verschilberekening situatie 1.pdf_44514249.pdf | 5.74 MB (.pdf) | |
| 0119_AERIUS_bijlage_bestaande situatie 20150714160402.pdf_44514220.pdf | 5.06 MB (.pdf) | |
| 0033_20200710 AERIUS_verschilberekening.pdf_44514281.pdf | 5.94 MB (.pdf) | |
| 0060_20210716 AERIUS verschilberekening situatie 1.pdf_44514273.pdf | 5.82 MB (.pdf) | |
| 0109_7. Definitief besluit.docx_44514122.pdf | 6.18 MB (.pdf) | |
| 0054_20210611 AERIUS verschilberekening situatie 1.pdf_44514266.pdf | 5.82 MB (.pdf) | |
| 0132_wm-[5.1.2.e].pdf_44514120.pdf | 2.74 MB (.pdf) | |
| 0099_5. Ontwerpbesluit.doc_44513934.pdf | 7.66 MB (.pdf) | |
| 0042_20201028 Toelichting aanvraag Wnb-vergunning.pdf_44514243.pdf | 8.11 MB (.pdf) | |
| 0058_20210611 Toelichting aanvraag Wnb-vergunning.pdf_44514266.pdf | 8.89 MB (.pdf) | |
| 0117_aanvraagformulier ondertekend.pdf_44514120.pdf | 3.99 MB (.pdf) | |
| 0040_20201028 AERIUS_beoogd.pdf_44514243.pdf | 4.11 MB (.pdf) | |
| 0125_Milieuvergunning Molenstraat 37.pdf_44514220.pdf | 4.48 MB (.pdf) | |
| 0026_20070214 - Molenstraat 37 - beschikking(n).pdf_44514220.pdf | 10.79 MB (.pdf) | |
| 0116_Aanvraagformulier NBW vd Schans Hurwenen.pdf_44514220.pdf | 7.09 MB (.pdf) | |
| 0107_64. DB.docx_44514296.pdf | 8.89 MB (.pdf) | |
| 0065_20210716 Toelichting aanvraag Wnb-vergunning.pdf_44514273.pdf | 8.93 MB (.pdf) | |
| 0067_29. Aerius RRzEWm7mg3Aw.pdf_44514183.pdf | 11.23 MB (.pdf) | |
| 0024_2. Ontwerpbesluit.docx_44514116.pdf | 6.08 MB (.pdf) | |
| 0041_20201028 AERIUS_verschilberekening.pdf_44514243.pdf | 5.66 MB (.pdf) | |
| 0047_20210416 AERIUS verschilberekening situatie 2.pdf_44514249.pdf | 5.49 MB (.pdf) | |
| 0055_20210611 AERIUS verschilberekening situatie 2.pdf_44514266.pdf | 5.75 MB (.pdf) | |
| 0021_2. Aanvulling gegev.pdf_44514198.pdf | 7.7 MB (.pdf) | |
| 0118_AERIUS_bijlage_20170113144602_Rcbsa2qTrpnz.pdf_44514160.pdf | 15.96 MB (.pdf) | |
| 0082_bijlage 6 2017 03 21 AERIUS-verschilberekening - nieuwe emissiefactor.pdf_44514182.pdf | 17 MB (.pdf) | |
| 0100_50. Verschil situatie 2.pdf_44514280.pdf | 5.64 MB (.pdf) | |
| 0061_20210716 AERIUS verschilberekening situatie 2.pdf_44514273.pdf | 5.64 MB (.pdf) | |
| 0103_6. Berekening nb wet verg.pdf_44514156.pdf | 22.69 MB (.pdf) | |
| 0108_7. Aerius RXcodgeE3N7i.pdf_44514157.pdf | 19.97 MB (.pdf) | |
| 0027_20070214 - Molenstraat 37 - definitieve voorschriften.pdf_44514220.pdf | 7.36 MB (.pdf) | |
| 0094_49. Verschil situatie 1.pdf_44514279.pdf | 5.82 MB (.pdf) | |
| 0095_5. Berekening milieuverg.pdf_44514155.pdf | 7.29 MB (.pdf) | |
| 0036_20200710 Toelichting aanvraag Wnb-vergunning.pdf_44514281.pdf | 7.86 MB (.pdf) | |
| 0051_20210416 Toelichting aanvraag Wnb-vergunning.pdf_44514249.pdf | 8.55 MB (.pdf) | |
| 0023_2. Deel 1 van 3 aanvraag.pdf_44514153.pdf | 31.26 MB (.pdf) | |
| 0034_20200710 Quickscan Flora en Fauna.pdf_44514281.pdf | 9.42 MB (.pdf) | |
| 0112_9. Aanpassing aanvraag.pdf_44514216.pdf | 20.3 MB (.pdf) | |
| 0073_vergunning wm 2007.pdf_44514101.pdf | 12.89 MB (.pdf) | |
| 0081_bijlage 5 2017 03 21 AERIUS-verschilberekening - huidige emissiefactor.pdf_44514182.pdf | 17.17 MB (.pdf) | |
| 0006_1. Vergunningaanvraag.pdf_44513932.pdf | 36.45 MB (.pdf) | |
| 0131_vergunning 8 juni 2009.pdf_44514096.pdf | 20.97 MB (.pdf) | |
| 0028_2017 19 01 Aanvraag Wnb-vergunning den Eelder.pdf_44514160.pdf | 47.21 MB (.pdf) | |
| 0091_4. Deel 3 van 3 aanvraag.pdf_44514154.pdf | 44.92 MB (.pdf) |
0000_Woo-(aanvullend)besluit.pdf
279.77 KB (.pdf)
0005_1. E-mail aanvraag.msg_44514112.pdf
408.24 KB (.pdf)
0000_Woo-inventarislijst (aanvullend).pdf
411.44 KB (.pdf)
